Số 898 Tây Đường Hoàng Hà, Thường Châu, Giang Tô, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa +86-182 06118609 [email protected]
máy ủi 732T là thiết bị hạng nặng hiệu suất cao, được thiết kế đặc biệt cho các hoạt động đòi hỏi khắt khe như hoàn thiện mặt mỏ, xây dựng đường và khối lượng công việc san lấp quy mô lớn, với trọng lượng vận hành 28.000 kg (khi được trang bị bộ phá đất) và công suất định mức 246kW@2100 vòng/phút. Được vận hành bởi động cơ Cummins QSM11-C330 đáng tin cậy, máy tích hợp thiết kế kết cấu vững chắc cùng hệ thống điều khiển thông minh. Sử dụng hộp số truyền động thủy lực điện điều khiển bằng tay lái đơn, có 6 cấp tiến và 3 cấp lùi, giúp thao tác dễ dàng. Kèm theo đó là hệ thống thủy lực nhạy cảm với tải, khung dạng hộp và các thiết bị làm việc linh hoạt, máy 732T mang lại sự ổn định, lực kéo và hiệu quả vượt trội, trở thành lựa chọn lý tưởng cho các nhiệm vụ nặng và môi trường khắc nghiệt.
· Được trang bị động cơ Cummins QSM11-C330 đáng tin cậy
· Hộp số T/M điều khiển điện-thủy lực bằng tay ga đơn, 6 số tiến và 3 số lùi giúp vận hành dễ dàng và thuận tiện
· Khóa thủy lực, vi sai tự động khóa/mở NO-SPIN đảm bảo độ ổn định và lực kéo mạnh mẽ
· Phân bổ tải trọng lý tưởng trên trục mang lại độ ổn định vượt trội khi di chuyển trên bề mặt cứng
· Hệ thống thủy lực hiệu quả, dễ bảo trì giúp mọi bộ phận được sử dụng tối đa công suất
· Khung dạng hộp và hệ truyền động (T/M) tiên tiến cho phép thực hiện các công việc nặng nhọc
· Phạm vi làm việc rộng được đảm bảo nhờ hệ thống treo lưỡi linh hoạt và khung gầm khớp nối
Kích thước tổng thể | |||||||||||||
1 | Chiều dài | 12500mm | |||||||||||
2 | Chiều rộng | 3300mm | |||||||||||
3 | Chiều cao (Đến đỉnh cabin) | 3700mm | |||||||||||
4 | Chiều dài cơ sở | 7760mm | |||||||||||
5 | Bàn đạp | 2650mm | |||||||||||
6 | Min. bán kính quay | 9000mm | |||||||||||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH | |||||||||||||
1 | Trọng lượng hoạt động | 28000kg | |||||||||||
2 | Chiều dài lưỡi | 4620mm | |||||||||||
3 | Chiều cao lưỡi | 695mm | |||||||||||
4 | Chiều rộng lưỡi | 20mm | |||||||||||
5 | Chiều cao nâng tối đa so với mặt đất | 515mm | |||||||||||
6 | Chiều sâu san gạt tối đa | 735mm | |||||||||||
7 | Khoảng với vai tối đa bên ngoài lốp sau | 2260mm(P)\1950mm(T) | |||||||||||
8 | Tốc độ di chuyển (Km/h), 6 tiến và 3 lùi | ||||||||||||
(1) tiến | 5.5,8.6,13.3,20.3,29,43 | ||||||||||||
(2) lùi | 5.5,13.3,29 | ||||||||||||
Động cơ diesel | |||||||||||||
1 | Mô hình | Cummins QSM11-C330 | |||||||||||
2 | LOẠI | EFI, bộ tăng áp, làm mát khí nạp kiểu không khí - không khí; hệ thống làm mát độc lập điều khiển nhiệt độ | |||||||||||
3 | Sản lượng định giá | 246(kW) | |||||||||||
4 | Tốc độ định mức | 2100(v/p) | |||||||||||
5 | Max. Vòng xoắn | 1674(N.m)/(1400r/phút) | |||||||||||
Hộp truyền động | |||||||||||||
1 | Mô hình | 6WG260 (công nghệ ZF) | |||||||||||
2 | LOẠI | điều khiển điện-thủy lực chuyển số tự động bằng cần đơn, hộp số tự động | |||||||||||
3 | Vị trí đổi số | 6 số tiến và 3 số lùi | |||||||||||
Trục và lốp | |||||||||||||
1 | Lực kéo tối đa | 144kN | |||||||||||
2 | Kích thước lốp | 18.00-25-28PR | |||||||||||
Hệ thống thủy lực Thiết bị Làm việc | |||||||||||||
1 | Mô hình của bơm dầu | RR074BLS2520-3S1N2A1 | |||||||||||
2 | Áp suất hệ thống | 25MPa | |||||||||||
3 | Mã mô hình van phân phối | Walvoil DRFC22132 DPX100/5Walvoil DRFC22133 DPX100/5 | |||||||||||
4 | Mã mô hình động cơ dầu | Eaton 604-1113 | |||||||||||
Hệ thống lái | |||||||||||||
1 | LOẠI | Lốp trước bị biến dạng | |||||||||||
2 | Mô hình hộp số lái | Eaton Xcel45-320 | |||||||||||
3 | Áp suất hệ thống | 16Mpa | |||||||||||
Hệ thống phanh | |||||||||||||
1 | Loại phanh khi di chuyển | Phanh ướt thủy lực toàn phần | |||||||||||
2 | Mô hình bơm phanh | HPT2-35/HPT1-20/9 | |||||||||||
3 | Áp suất hệ thống | 6.9MPa | |||||||||||
4 | Loại phanh đỗ | Phanh đĩa điều khiển thủy lực | |||||||||||
Năng lượng dầu | |||||||||||||
1 | Nhiên liệu (diesel) | 540L | |||||||||||
2 | Dầu bôi trơn động cơ | 28L | |||||||||||
3 | Dầu cho bộ chuyển đổi và hộp số | 35-40L | |||||||||||
4 | Dầu cho hệ thống thủy lực | 200L | |||||||||||
5 | Dầu cho cầu sau | 35L | |||||||||||
6 | Hộp tandem | 2*60L |
Đội ngũ thân thiện của chúng tôi rất mong nhận được tin từ bạn!