Số 898 Tây Đường Hoàng Hà, Thường Châu, Giang Tô, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa +86-182 06118609 [email protected]
Được trang bị bộ biến mô thủy lực và hộp số tự phát triển, độ tin cậy cao, mang lại công suất mạnh mẽ cho máy xúc tải. Trục kỹ thuật gia cố đảm bảo di chuyển ổn định. Hỗ trợ các chế độ lái cầu trước, lái bốn bánh và di chuyển kiểu cua để thích nghi với đa dạng điều kiện làm việc. Lốp lớn 16.9-28 với khoảng sáng gầm cao tăng cường khả năng vượt địa hình.
Được trang bị bộ biến mô thủy lực và hộp số tự phát triển, độ tin cậy cao, mang lại công suất mạnh mẽ cho máy xúc tải. Trục kỹ thuật gia cố đảm bảo di chuyển ổn định. Hỗ trợ các chế độ lái cầu trước, lái bốn bánh và di chuyển kiểu cua để thích nghi với đa dạng điều kiện làm việc. Lốp lớn 16.9-28 với khoảng sáng gầm cao tăng cường khả năng vượt địa hình.
Kết hợp chức năng của máy xúc và máy xúc tải thành một thiết bị duy nhất, thực hiện hiệu quả nhiều nhiệm vụ xây dựng khác nhau. Linh hoạt và lý tưởng cho không gian hẹp, dễ dàng xử lý san lấp, vận chuyển vật liệu và chuẩn bị mặt bằng, tăng năng suất hơn 30%.
Máy được trang bị hệ thống thủy lực điều khiển bằng người lái, mang lại hoạt động mượt mà và nhạy bén trong cả việc đào và xúc, tăng độ chính xác và hiệu quả.
Buồng lái được trang bị ghế treo giảm chấn có thể xoay và kính cường lực toàn phần (FOPS&ROPS), mang lại tầm nhìn rộng, sự thoải mái vượt trội và an toàn cho các ca làm việc kéo dài.
Tay cần máy xúc có chức năng trượt ngang thủy lực hoàn toàn, cho phép điều chỉnh nhanh chóng và mở rộng phạm vi làm việc, tiết kiệm thời gian và công sức đồng thời nâng cao năng suất tổng thể. Thiết kế nắp ca-pô phía trước dạng lật giúp bảo trì và kiểm tra dễ dàng, giảm thời gian ngừng hoạt động và tăng độ tin cậy cũng như tuổi thọ của máy.
Hỗ trợ nhiều loại phụ kiện tùy chọn, phù hợp với các lĩnh vực đô thị, xây dựng, thủy lợi, đường bộ, điện lực, cảnh quan và nhiều lĩnh vực khác. Có khả năng thực hiện cải tạo đất nông nghiệp, lắp đặt ống dẫn, cáp điện, làm cảnh quan và các ứng dụng đa năng khác.
Kích thước tổng thể | ||||||||
1 | Chiều dài (có xẻng trên mặt đất) | 6450±80mm | ||||||
2 | Chiều rộng tổng thể (tại chân chống) | 2490±10mm | ||||||
3 | Chiều rộng thùng tải | 2490±10mm | ||||||
4 | Chiều cao (Đến đỉnh cabin) | 3120±10mm | ||||||
5 | Chiều cao (tới đỉnh cần đào) | 3602 ±20mm | ||||||
6 | Chiều dài cơ sở | 2335±10 mm | ||||||
7 | Khoảng cách giữa hai bánh sau | 2139 ±10mm | ||||||
l Thông số kỹ thuật tải chính | ||||||||
1 | Tải trọng định mức | 2500kg | ||||||
2 | Trọng lượng hoạt động | 9120kg | ||||||
3 | Dung tích thùng được định mức | 1,2m3 | ||||||
4 | Chiều cao đổ tối đa | 3050±50 mm | ||||||
5 | Khoảng cách đổ | 870±20 mm | ||||||
6 | Bên ngoài thùng | 6420±100mm | ||||||
Thông số kỹ thuật đào chính | ||||||||
gầu ngoạm I | gầu ngoạm II | |||||||
1 | Khả năng đào tối đa theo định mức | 0.3m³ | 0.3m³ | |||||
2 | Độ sâu đào tối đa | 3820±20 mm | 3223±20 mm | |||||
3 | Khoảng bán kính đào tối đa | 5345±20mm | 5940±20mm | |||||
4 | Chiều cao tải tối đa | 4014±20mm | 3981±20mm | |||||
5 | Độ sâu đào tối đa (tay đòn telescop) | 4970±20 mm | 4180±20 mm | |||||
6 | Chiều cao nâng tải tối đa (tay đòn telescop) | 4923±20mm | 4726±20mm | |||||
Động cơ diesel | ||||||||
1 | Mô hình | YC4A105Z-T20 | ||||||
2 | LOẠI | THÀNH THÀNH | ||||||
3 | Sản lượng định giá | 75 (kW) | ||||||
4 | Tổng xả của xi lanh | 4.8(L) | ||||||
5 | Tốc độ định mức | 2200(r/min) | ||||||
6 | Max. Vòng xoắn | 400(N.M) | ||||||
Hệ thống truyền tải | ||||||||
1 | Bộ chuyển đổi mô-men xoắn | Mô hình | YJ320 | |||||
Loại làm mát | Dầu áp lực tuần hoàn | |||||||
2 | Hộp truyền động | Mô hình | 15 | |||||
LOẠI | Cơ cấu sang số đồng tốc | |||||||
3 | Trục và lốp | Mô hình | WZL100 | |||||
4 | Vị trí đổi số | 4 F, 4 R | ||||||
5 | (F/R)km/h |
F1,5km/h; F2,10km/h; F3,18km/h; F4,38km/h; R1,5km/h; R2,10km/h; R3,18km/h; R4,38km/h; |
||||||
6 | Kích thước lốp | 16.9-28 | ||||||
Hệ thống thủy lực | ||||||||
1 | Lưu lượng bơm làm việc | 63ml/vòng | ||||||
2 | Áp suất bơm làm việc | 20MPa | ||||||
3 | Loại hộp số lái | BZZ-500 | ||||||
Thiết bị đào (búa đập) | ||||||||
1 | Đường kính thanh khoan mm | 68-70 | ||||||
2 | Áp suất làm việc Mpa | 11-14 | ||||||
3 | Tần số va đập | 500-900 | ||||||
4 | Phạm vi lưu lượng L/min | 25-45 | ||||||
5 | Động năng KN | 49 | ||||||
Năng lượng dầu | ||||||||
1 | Bình dầu thủy lực | 125 | ||||||
2 | Bình chứa nhiên liệu diesel | 125 |
Đội ngũ thân thiện của chúng tôi rất mong nhận được tin từ bạn!