Số 898 Tây Đường Hoàng Hà, Thường Châu, Giang Tô, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa +86-182 06118609 [email protected]
Máy đa năng này tích hợp khả năng đào và xúc, với dung tích gầu định mức 1m³ (xúc) và 0,3m³ (đào). Độ sâu đào tối đa đạt 3,96m và bán kính tối đa 5,79m, dễ dàng xử lý các công việc như đào đất, vận chuyển vật liệu và san lấp mặt bằng.
Máy đa năng này tích hợp khả năng đào và xúc, với dung tích gầu định mức 1m³ (xúc) và 0,3m³ (đào). Độ sâu đào tối đa đạt 3,96m và bán kính tối đa 5,79m, dễ dàng xử lý các công việc như đào đất, vận chuyển vật liệu và san lấp mặt bằng.
Thiết kế bốn bánh trước sau với tốc độ tối đa 36km/h, kết hợp với chiều dài cơ sở 2280mm và lốp rộng (trước 14-17.5-16PR / sau 19.5L-24-14PR), đảm bảo di chuyển ổn định trên địa hình khó khăn và di dời hiệu quả.
Được trang bị động cơ hiệu suất cao Weichai WP4G100E220, công suất định mức 73kW, mô-men xoắn cực đại 420N·m, cho hiệu suất mạnh mẽ với mức tiêu hao nhiên liệu thấp, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Quốc gia II. Hộp số CARRARO với bộ biến mô giúp sang số êm ái và lực kéo mạnh (≥67KN), đảm bảo độ bền và độ tin cậy.
bồn dầu thủy lực dung tích lớn 130L hỗ trợ vận hành liên tục; chiều cao đổ tải tối đa 2,72m và khoảng cách 900mm cho phép thao tác chính xác và kiểm soát tốt, nâng cao hiệu suất. Chiều cao buồng lái 3100mm mang lại tầm nhìn rộng cùng các nút điều khiển được thiết kế theo tiêu chuẩn công thái học. Ghế treo giảm chấn có thể xoay giúp người vận hành làm việc thoải mái trong thời gian dài.
Với trọng lượng hoạt động 7820kg, tải trọng định mức 2500kg và lực nâng cực đại 2500kg, máy sử dụng thép cường độ cao và các linh kiện cốt lõi thương hiệu (động cơ Weichai, hộp số và cầu chủ động CARRARO), mang lại khả năng chịu va đập tốt, tỷ lệ hỏng hóc thấp và tuổi thọ trung bình kéo dài hơn khoảng 30%.
Kích thước tổng thể | ||||
1 | Chiều dài (có xẻng trên mặt đất) | 7600mm | ||
2 | Chiều rộng tổng thể (tại chân chống) | 2230mm | ||
3 | Chiều rộng thùng tải | 2220mm | ||
4 | Chiều cao (Đến đỉnh cabin) | 3100mm | ||
5 | Chiều cao (tới đỉnh cần đào) | 3800 mm | ||
6 | Chiều dài cơ sở | 2280mm | ||
7 | Khoảng cách giữa hai bánh sau | 1750 mm | ||
l Thông số kỹ thuật tải chính | ||||
1 | Tải trọng định mức | 2500kg | ||
2 | Trọng lượng hoạt động | 7820kg | ||
3 | Dung tích thùng được định mức | 1m³ | ||
4 | Chiều cao đổ tối đa | 2720 mm | ||
5 | Khoảng cách đổ | 900 mm | ||
6 | Min. bán kính quay | |||
(1) Bên ngoài thùng | 5410mm | |||
(2) Tâm bánh xe trước | 4100mm | |||
7 | Khả năng nâng tối đa | 2500kg | ||
8 | Lực đào bốc tải trọng tối đa | ≥45KN | ||
Thông số kỹ thuật đào chính | ||||
1 | Khả năng đào tối đa theo định mức | 0.3m³ | ||
2 | Độ sâu đào tối đa | 3967 /3424mm | ||
3 | Khoảng bán kính đào tối đa | 5796/5955 mm | ||
4 | Chiều cao đổ tối đa | 3813/3780 mm | ||
5 | Lực đào tối đa | ≥44KN | ||
6 | Chiều cao đào tối đa | 5346/5449 mm | ||
Động cơ diesel | ||||
1 | Mô hình | Wei Chai WP4G100E220 | ||
2 | LOẠI | Tiêm trực tiếp. Turbo nạp. Làm mát bằng nước | ||
3 | Sản lượng định giá | 73 (kW) | ||
5 | Tổng xả của xi lanh | 4,5(L) | ||
9 | Tốc độ định mức | 2200(r/min) | ||
10 | Max. Vòng xoắn | 420(N.M) | ||
Hệ thống truyền tải | ||||
1 | Bộ chuyển đổi mô-men xoắn | Mô hình | CARRARO | |
Loại làm mát | Dầu áp lực tuần hoàn | |||
2 | Hộp truyền động | Mô hình | CARRARO | |
LOẠI | Cơ cấu sang số đồng tốc | |||
3 | Trục và lốp | Mô hình | CARRARO | |
Loại bộ giảm tốc chính | bánh răng côn xoắn, một cấp | |||
Loại bộ giảm tốc cuối cùng | Hệ thống hành tinh một cấp | |||
4 | Vị trí đổi số | 4 F, 4 R | ||
5 | Tốc độ | 36km/h | ||
6 | Lực kéo tối đa | ≥67KN | ||
7 | Kích thước lốp | 14-17,5-16PR | ||
19.5L-24-14PR | ||||
Năng lượng dầu | ||||
1 | Nhiên liệu (diesel) | 130 L | ||
2 | Dầu bôi trơn động cơ | 11 L | ||
3 | Dầu cho bộ chuyển đổi và hộp số | 22 lít | ||
4 | Dầu cho hệ thống thủy lực | 130 L | ||
5 | Dầu cho trục lái (F/R) | 7,6 L+17 L |
Đội ngũ thân thiện của chúng tôi rất mong nhận được tin từ bạn!