898 West Huanghe Road, Changzhou, Jiangsu, Republika ng Tsina +86-182 06118609 [email protected]
Ang Aerial Work Platform ay isang ligtas, fleksible, at mahusay na solusyon para sa mga gawaing aerial. Dahil sa kanyang electric self-propelled na disenyo, madali itong gumalaw at gumana sa mga kumplikadong kapaligiran, kaya mainam ito para sa konstruksyon, pagpapanatili ng kagamitan, mga proyektong pang-munisipyo, at warehouse logistics.
1. Nangungunang Taas ng Paggawa
Pinakamataas na taas ng paggawa ay hanggang 28.5m, taas ng platform ay 26.5m, idinisenyo para sa mga hamon sa gawaing aerial.
2. Matibay na Kapasidad sa Pagkarga
Pinakamataas na kapasidad ng karga ay 454kg, kayang-kaya ang 2–3 manggagawa na may kasamang mga tool para sa mas mataas na kahusayan.
3. Fleksibleng Operasyon
May tampok na 360° tuluy-tuloy na pag-ikot at 180° pag-ayos ng plataporma, kasama ang makapangyarihang sistema ng drive para sa pinakamataas na kakayahang umangkop.
4. Ligtas at Matatag
May kakayahang umakyat sa 45% na gradient, lumaban sa hangin hanggang 12.5m/s, goma puno ng foam, at hydraulic system na nakabatay sa timbang ng karga para sa higit na kaligtasan.
5. Ekolohikal na Mapagkukunan ng Lakas
Kasama ang Euro V / Stage IV na sumusunod na mga engine, na nagbibigay ng ekolohikal na mapagkukunan ng lakas.



Sukat
| MAX.WORKING HEIGHT | 28.5m |
| Pinakamataas na taas ng platforma | 26.5m |
| Makamit na haba sa labas | 21m |
| Pinakamataas na pahalang na amplitude ng trabaho | 21.6m |
| Haba A (itinago) | 12.05m |
| Lapad B (itinago) | 2.5m |
| Taas C (itinago) | 2.8m |
| Wheelbase D | 3.0m |
| Ground Clearance | 0.44m |
| Sukat ng platform | 2.44*0.9*1.1m |
Pagganap
| Kapasidad ng Pag-angat (Limitado/Hindi Limitado) | 454/300kg |
| Max.Load na bilang (Pinaghihigpitan/Hindi Pinaghihigpitan) | 3 tao/2 tao |
| Bilis ng Pagmamaneho (Itinago) | 5.1km/h |
| Bilis ng Pagmamaneho (Itinaas) | 1.1km/h |
| Kakayahang Umakyat (4WD) | 45% |
| Pag-ikot ng Turntable (Sulok/Pagkakauntinuwal) | 360° patuloy |
| Rotasyon ng plataporma | 180° |
| Pinakamataas na Anggulo ng Pagbaluktot (harap-palibot/liksi-palibot) | 5°/3° |
| Radyus ng Pagliko (Looban/Labasan) | 3.6/6.88m |
| Turntable Tailswing | 1.8M |
| Max. Lakas na Pahalang (May Limitasyon/Hindi May Limitasyon) | 400N |
| Pinakamataas na bilis ng hangin | 12.5m/s |
| Tire Specification/ Type | 355/55D625 (puno ng foam na gulong) |
Kapangyarihan
| Bilang ng gulong na nagmamaneho x Bilang ng gulong na pangdireksyon | 4X2 |
| Engine (power/speed/specification/brand) | Deutz TD2.9L4,55,4kW Euro 5 emission standardWechai WP2.3NG75E441,55.4kW StatelV |
| Hydraulic tank capacity | 180L |
| Kapasidad ng tangke ng diesel | 130L |
Timbang
| Timbang | 17110kg |
Ang aming mapagkaibigan na koponan ay mahilig na makarinig mula sa iyo!