898 West Huanghe Road, Changzhou, Jiangsu, Republika ng Tsina +86-182 06118609 [email protected]
ang 735T ay isang mabigat na motor grader na idinisenyo para sa mga operasyon sa mining, na may operating weight na 28,000kg (kapag may ripper) at rated power na 268kW@2100rpm. Gumagamit ito ng electronically controlled na Cummins QSM11-C360 engine at ZF electro-hydraulic power-shift transmission, na pares sa load-sensing hydraulic system. Ang matibay nitong istruktura, full-floating rear axle na may NO-SPIN differential, at buong hydraulic dual-circuit wet braking system ay nagsisiguro ng katatagan kahit sa mabigat na karga, samantalang ang 4920mm na lapad ng moldboard at mga opsyonal na attachment ay umaangkop sa mga pangangailangan sa pag-level ng mining site. Ang maluwang na cabin na may heating at cooling air conditioning ay nagdaragdag sa kumport ng operator, na angkop sa mahihirap na kapaligiran sa mining.
1. Mayroong maaasahang Cummins QSM11-C360 engine
2. Sing-handle electro-hydraulic controlled power-shift T/M, 6 forward at 3 reverse shift para madali at komportableng operasyon
3. Hydraulic lock, awtomatikong lock/unlock NO-SPIN na differential para sa matatag at malakas na traksyon
4. Perpektong alokasyon ng karga sa gilid ng gulong para sa mahusay na katatagan habang pinuputol ang matigas na ibabaw
5. Serbisyo at epektibong hydraulic system na nagbibigay-daan upang gamitin nang lubusan ang bawat bahagi
6. Box-typed frame at advanced T/M para makapagtrabaho ito nang may mabigat na gawain
7. Malawak na saklaw ng pagtatrabaho ay nakamit sa pamamagitan ng fleksibleng blade suspension system at articulated frame
Kabuuang Dimensyon | ||||||||
1 | Habà | 12500mm | ||||||
2 | Lapad | 3300mm | ||||||
3 | Taas (Hanggang sa tuktok ng cab) | 3700mm | ||||||
4 | Batayan ng gulong | 7760mm | ||||||
5 | Paglalakad | 2650mm | ||||||
6 | Min. radius ng pag-ikot | 9000mm | ||||||
PANGUNAHING TEKNIKONG SPECIFICATION | ||||||||
1 | Timbang na operasyon | 28000kg | ||||||
2 | Hab ng blade | 4920mm | ||||||
3 | Taas ng talim | 695mm | ||||||
4 | Lapad ng talim | 25mm | ||||||
5 | Makabang angkat sa itaas ng lupa | 515mm | ||||||
6 | Makabang sugat na depresyon | 735mm | ||||||
7 | Makabang abot ng balikat labas ng likod na banta | 2260mm(L)\1950mm(R) | ||||||
8 | Bilis ng paglalakad (Km/h), 6 pahalang at 3 pabalik | |||||||
(1) forward | 5.4\8.2\12.7\19.3\27.5\41 km\h | |||||||
(2) pabalik | 5.4/12.7/27.5 km/h | |||||||
Diesel engine | ||||||||
1 | Modelo | Cummins QSM11-C360 | ||||||
2 | TYPE | EFI, turbocharger, air-to-air cooling, temperature control independent cooling system | ||||||
3 | PINAKATAYANG PANGGALA | 268(kW) | ||||||
4 | Naka-rate na Bilis | 2100(r/min) | ||||||
5 | Max. torque | 1830(N.m)/(1400r/min) | ||||||
Kaso ng paghahatid | ||||||||
1 | Modelo | 6WG310 (ZF technology) | ||||||
2 | TYPE | elektro-hidraulikong kontroladong pagbabago ng gear sa isang handle lamang operasyon, awtomatikong transmisyon | ||||||
3 | Posisyon ng Gear Shift | 6 Harapan at 3 balik na gear | ||||||
Eksena at Lata | ||||||||
1 | Pinakamalaking huling lakas | 144kN | ||||||
2 | Sukat ng lupa | 18.00-25-28PR | ||||||
Hidraulikong Sistema ng Kagamitan ng Trabaho | ||||||||
1 | Modelo ng oil pump | FRR074BLS2520-3S1N2A1 | ||||||
2 | Presyon ng system | 25MPa | ||||||
3 | Model ng distribusyon na valve | Walvoil DRFC22132 DPX100\/5Walvoil DRFC22133 DPX100\/5 | ||||||
4 | Model ng langis motor | Eaton 604-1113 | ||||||
Sistema ng Steering | ||||||||
1 | TYPE | Pangunahing pagdikit ng lupa | ||||||
2 | Model ng steering gear | Eaton Xcel45-320 | ||||||
3 | Presyon ng system | 16Mpa | ||||||
Brake System | ||||||||
1 | Uri ng brake sa paglakad | Buong Hidrolik na Basa na Brakes | ||||||
2 | Modelo ng brake pump | HPT2-35\/HPT1-20\/9 | ||||||
3 | Presyon ng system | 6.9MPa | ||||||
4 | Uri ng parking brake | Hinuhubad na Disc Brake na Kinokontrol ng Hidrolik | ||||||
Kapasidad ng langis | ||||||||
1 | Kerosene(diesel) | 540L | ||||||
2 | Ahas para sa motor | 28L | ||||||
3 | Ahas para sa converter at gear box | 35-40L | ||||||
4 | Ahas para sa hydraulic system | 200 l | ||||||
5 | Ahas para sa pagsasakay ng kanan at baba | 35L | ||||||
6 | Tandem box | 2*60L |
Ang aming mapagkaibigan na koponan ay mahilig na makarinig mula sa iyo!