898 West Huanghe Road, Changzhou, Jiangsu, Republika ng Tsina +86-182 06118609 [email protected]
Ang 732T Motor Grader ay isang mataas na pagganap na mabigat na kagamitan na idinisenyo para sa mahihirap na operasyon tulad ng pagtatapos sa minahan, konstruksyon ng kalsada, at malalaking gawaing pang-lupa, na may operating weight na 28,000Kg (kapag may ripper) at rated power na 246kW@2100rpm. Pinapatakbo ng maaasahang Cummins QSM11-C330 engine, ito ay pinagsama ang matibay na structural design kasama ang intelligent control systems. Gumagamit ito ng single-handle electro-hydraulic controlled power-shift transmission (T/M) na may 6 forward at 3 reverse gear, na nagbibigay-daan sa madaling operasyon. Kasama ang load-sensitive hydraulic system, box-typed frame, at mga flexible working device, ang 732T ay nagbibigay ng hindi pangkaraniwang katatagan, traksyon, at kahusayan, na siya nitong ginagawang perpektong pagpipilian para sa mabibigat na karga at mahihirap na kapaligiran.
· May kasamang mapagkakatiwalaang Cummins QSM11-C330 engine
· Single-handle electro-hydraulic controlled power-shift T/M, 6 forward & 3 reverse gear para sa madali at komportableng operasyon
· Hydraulic lock, awtomatikong lock/unlock NO-SPIN na differential para sa matatag at malakas na traksyon
· Ang ideal na distribusyon ng karga sa gulong ay nagbibigay ng mahusay na katatagan habang pinuputol ang matigas na ibabaw
· Ang serbisyo at epektibong hydraulic system ay nagbibigay-daan upang ma-gamit nang buo ang bawat bahagi
· Ang box-typed na frame at advanced T/M ay nagpapahintulot dito na tapusin ang mabigat na gawain
· Isang malawak na saklaw ng paggawa ang natatamo sa pamamagitan ng fleksibleng blade suspension system at articulated frame
Kabuuang Dimensyon | |||||||||||||
1 | Habà | 12500mm | |||||||||||
2 | Lapad | 3300mm | |||||||||||
3 | Taas (Hanggang sa tuktok ng cab) | 3700mm | |||||||||||
4 | Batayan ng gulong | 7760mm | |||||||||||
5 | Paglalakad | 2650mm | |||||||||||
6 | Min. radius ng pag-ikot | 9000mm | |||||||||||
PANGUNAHING TEKNIKONG SPECIFICATION | |||||||||||||
1 | Timbang na operasyon | 28000kg | |||||||||||
2 | Hab ng blade | 4620mm | |||||||||||
3 | Taas ng talim | 695mm | |||||||||||
4 | Lapad ng talim | 20mm | |||||||||||
5 | Makabang angkat sa itaas ng lupa | 515mm | |||||||||||
6 | Makabang sugat na depresyon | 735mm | |||||||||||
7 | Makabang abot ng balikat labas ng likod na banta | 2260mm(R)\/1950mm(L) | |||||||||||
8 | Bilis ng paglalakad (Km/h), 6 pahalang at 3 pabalik | ||||||||||||
(1) forward | 5.5,8.6,13.3,20.3,29,43 | ||||||||||||
(2) pabalik | 5.5,13.3,29 | ||||||||||||
Diesel engine | |||||||||||||
1 | Modelo | Cummins QSM11-C330 | |||||||||||
2 | TYPE | EFI, turbocharger, air-to-air cooling; temperature control independent cooling system | |||||||||||
3 | PINAKATAYANG PANGGALA | 246(kW) | |||||||||||
4 | Naka-rate na Bilis | 2100(r/min) | |||||||||||
5 | Max. torque | 1674(N.m)/(1400r/min) | |||||||||||
Kaso ng paghahatid | |||||||||||||
1 | Modelo | 6WG260 (ZF technology) | |||||||||||
2 | TYPE | elektro-hidraulikong kontroladong pagbabago ng gear sa isang handle lamang operasyon, awtomatikong transmisyon | |||||||||||
3 | Posisyon ng Gear Shift | 6 Harapan at 3 balik na gear | |||||||||||
Eksena at Lata | |||||||||||||
1 | Makabagong Tiklos | 144kN | |||||||||||
2 | Sukat ng lupa | 18.00-25-28PR | |||||||||||
Hidraulikong Sistema ng Kagamitan ng Trabaho | |||||||||||||
1 | Modelo ng oil pump | RR074BLS2520-3S1N2A1 | |||||||||||
2 | Presyon ng system | 25MPa | |||||||||||
3 | Model ng distribusyon na valve | Walvoil DRFC22132 DPX100\/5Walvoil DRFC22133 DPX100\/5 | |||||||||||
4 | Model ng langis motor | Eaton 604-1113 | |||||||||||
Sistema ng Steering | |||||||||||||
1 | TYPE | Pangunahing Gulong deflexion | |||||||||||
2 | Model ng steering gear | Eaton Xcel45-320 | |||||||||||
3 | Presyon ng system | 16Mpa | |||||||||||
Brake System | |||||||||||||
1 | Uri ng paglalakad na brake | Buong Hidrolik na Basa na Brakes | |||||||||||
2 | Modelo ng brake pump | HPT2-35\/HPT1-20\/9 | |||||||||||
3 | Presyon ng system | 6.9MPa | |||||||||||
4 | Uri ng parking brake | Hinuhubad na Disc Brake na Kinokontrol ng Hidrolik | |||||||||||
Kapasidad ng langis | |||||||||||||
1 | Kerosene(diesel) | 540L | |||||||||||
2 | Ahas para sa motor | 28L | |||||||||||
3 | Ahas para sa converter at gear box | 35-40L | |||||||||||
4 | Ahas para sa hydraulic system | 200 l | |||||||||||
5 | Ahas para sa pagsasakay ng kanan at baba | 35L | |||||||||||
6 | Tandem box | 2*60L |
Ang aming mapagkaibigan na koponan ay mahilig na makarinig mula sa iyo!