898 West Huanghe Road, Changzhou, Jiangsu, Republika ng Tsina +86-182 06118609 [email protected]
Kasama ang isang self-developed, mataas na reliability na hydraulic torque converter at gearbox, na nagbibigay ng matibay na lakas para sa excavator loader. Pinatatatag na engineering axle para sa matatag na paggalaw. Sumusuporta sa harapang steering, apat na gulong steering, at crab-walking modes upang umangkop sa iba't ibang kondisyon ng trabaho. Malalaking 16.9-28 tires na may mataas na ground clearance para mapataas ang kakayahan sa off-road.
Kasama ang isang self-developed, mataas na reliability na hydraulic torque converter at gearbox, na nagbibigay ng matibay na lakas para sa excavator loader. Pinatatatag na engineering axle para sa matatag na paggalaw. Sumusuporta sa harapang steering, apat na gulong steering, at crab-walking modes upang umangkop sa iba't ibang kondisyon ng trabaho. Malalaking 16.9-28 tires na may mataas na ground clearance para mapataas ang kakayahan sa off-road.
Pinagsasama ang mga tungkulin ng excavator at loader sa isang makina, na kayang gampanan nang mahusay ang maraming gawain sa konstruksyon. Nababaluktot at perpekto para sa masikip na espasyo, madaling pangangasiwaan ang earthmoving, paghahawak ng materyales, at paghahanda ng lugar, na nagpapataas ng produktibidad ng higit sa 30%.
Ang makina ay may mga pilot-controlled hydraulic system na nagbibigay ng maayos at sensitibong operasyon sa parehong pagmimina at paglo-load, na nagpapataas ng katumpakan at kahusayan.
Ang kabit ng makina ay mayroong umiikot na upuan na may suspensyon at ganap na tempered glass (FOPS&ROPS), na nag-aalok ng malawak na visibility, higit na komportable, at kaligtasan para sa mahabang operasyon.
Ang braso ng excavator ay may buong hydraulic lateral slide, na nagbibigay-daan sa mabilis na pag-akyat at mas malawak na saklaw ng paggawa, na nakakatipid ng oras at pagsisikap habang dinadagdagan ang kabuuang produktibidad. Ang front flip hood design ay nagpapadali sa maintenance at inspeksyon, binabawasan ang downtime at pinahuhusay ang reliability at service life ng makina.
Sumusuporta sa iba't ibang opsyonal na attachment, angkop para sa municipal, konstruksyon, water conservancy, highway, kuryente, landscaping, at iba pa. Kayang gawin ang reporma sa lupa, paglalagay ng pipeline, pag-install ng cable, landscaping, at iba pang maraming gamit na aplikasyon.
Kabuuang Dimensyon | ||||||||
1 | Haba(kaugnay ng baketsa sa lupa) | 6450±80mm | ||||||
2 | Kabuuang lapad (sa stabilizer) | 2490±10mm | ||||||
3 | Lapad ng Bucket para sa Presyo | 2490±10mm | ||||||
4 | Taas (Hanggang sa tuktok ng cab) | 3120±10mm | ||||||
5 | Taas (Tungo sa tuktok ng digging pole) | 3602 ±20mm | ||||||
6 | Batayan ng gulong | 2335±10 mm | ||||||
7 | Tread ng gulong sa likod | 2139 ±10mm | ||||||
pangunahing Teknikal na Tiyak sa Paglo-load | ||||||||
1 | Naka-rate na karga | 2500kg | ||||||
2 | Timbang na operasyon | 9120kg | ||||||
3 | Itinalagang kapasidad ng timba | 1.2m³ | ||||||
4 | Makabagong bersa ng pag-uunlad | 3050±50 mm | ||||||
5 | Ulat ng abo | 870±20 mm | ||||||
6 | Sa labas ng baketa | 6420±100mm | ||||||
Pangunahing Teknikal na Tiyak sa Pagmimina | ||||||||
backhoe I | backhoe II | |||||||
1 | Kapasidad ng bucket sa oras ng pagkukubli | 0.3m3 | 0.3m3 | |||||
2 | Max. lalim ng paghuhukay | 3820±20 mm | 3223±20 mm | |||||
3 | Max. radius ng paghuhukay | 5345±20mm | 5940±20mm | |||||
4 | Pinakamataas na Taas ng Karga | 4014±20mm | 3981±20mm | |||||
5 | Pinakamalalim na pagmimina (teleskopikong boom) | 4970±20 mm | 4180±20 mm | |||||
6 | Pinakamataas na taas ng pagkarga (teleskopikong boom) | 4923±20mm | 4726±20mm | |||||
Diesel engine | ||||||||
1 | Modelo | YC4A105Z-T20 | ||||||
2 | TYPE | Paggending ng Tubig | ||||||
3 | PINAKATAYANG PANGGALA | 75 (kW) | ||||||
4 | Kabuuang pagpapalabas ng silinder | 4.8(L) | ||||||
5 | Naka-rate na Bilis | 2200(r/min) | ||||||
6 | Max. torque | 400(N.M) | ||||||
Sistema ng paghahatid | ||||||||
1 | Torque Converter | Modelo | YJ320 | |||||
Uri ng Paggailang | Presyo ng langis na umuusad | |||||||
2 | Kaso ng paghahatid | Modelo | 15 | |||||
TYPE | Synchromesh mechanical shift | |||||||
3 | Eksena at Lata | Modelo | WZL100 | |||||
4 | Posisyon ng Gear Shift | 4 F, 4 R | ||||||
5 | (H/L) km/h |
H1, 5km/h; H2, 10km/h; H3, 18km/h; H4, 38km/h; L1, 5km/h; L2, 10km/h; L3, 18km/h; L4, 38km/h; |
||||||
6 | Sukat ng lupa | 16.9-28 | ||||||
Ang sistema ng hydrauliko | ||||||||
1 | Paggawa ng bombang discharge | 63ml/r | ||||||
2 | Presyon ng trabaho pump | 20Mpa | ||||||
3 | Uri ng steering gear | BZZ-500 | ||||||
Kagamitang pang-ekskavasyon (pandurog na martilyo) | ||||||||
1 | Diyametro ng drill rod mm | 68-70 | ||||||
2 | Presyon ng trabaho Mpa | 11-14 | ||||||
3 | Dalas ng impact | 500-900 | ||||||
4 | Saklaw ng daloy L/min | 25-45 | ||||||
5 | Ang kinetic energy KN | 49 | ||||||
Kapasidad ng langis | ||||||||
1 | Tangke ng hydraulic oil | 125 | ||||||
2 | Diesel fuel tank | 125 |
Ang aming mapagkaibigan na koponan ay mahilig na makarinig mula sa iyo!