898 West Huanghe Road, Changzhou, Jiangsu, Republika ng Tsina +86-182 06118609 [email protected]
Pinagsama-samang makina na ito ay may kakayahan sa pagmimina at paglo-load, na may rated bucket capacity na 1m³ (paglo-load) at 0.3m³ (pagmimina). Ang pinakamalalim na pagmimina ay umabot sa 3.96m, at ang maximum radius ay 5.79m, na madaling kayang gamitin sa mga gawaing tulad ng paggalaw ng lupa, transportasyon ng materyales, at pag-level ng lugar.
Pinagsama-samang makina na ito ay may kakayahan sa pagmimina at paglo-load, na may rated bucket capacity na 1m³ (paglo-load) at 0.3m³ (pagmimina). Ang pinakamalalim na pagmimina ay umabot sa 3.96m, at ang maximum radius ay 5.79m, na madaling kayang gamitin sa mga gawaing tulad ng paggalaw ng lupa, transportasyon ng materyales, at pag-level ng lugar.
Harapang at likurang disenyo ng apat na bilis na may pinakamataas na bilis na 36km/h, kasama ang 2280mm wheelbase at malalawak na gulong (harap 14-17.5-16PR / likod 19.5L-24-14PR), tinitiyak ang matatag na paglalakbay sa mahihirap na terreno at epektibong paglipat.
Kasama ang Weichai WP4G100E220 mataas na kahusayan na engine, na-rate sa 73kW, pinakamataas na torque na 420N·m, nagbibigay ng mataas na output na may mababang pagkonsumo ng fuel, sumusunod sa Pambansang Pamantayan II sa emisyon. Ang CARRARO transmisyon na may torque converter ay nagbibigay ng maayos na pagbabago ng gear at matibay na traksyon (≥67KN), tinitiyak ang katatagan at katiyakan.
ang 130L hydraulic oil tank na may malaking kapasidad ay sumusuporta sa patuloy na operasyon; ang pinakamataas na taas ng pag-unload na 2.72m at distansya na 900mm ay nagbibigay-daan sa eksaktong at kontroladong operasyon, na nagpapabuti ng kahusayan. Ang taas ng cab na 3100mm ay nagbibigay ng malawak na saklaw ng paningin na may ergonomikong disenyo ng mga kontrol. Kasama ang umiikot na upuan na may suspensyon, ang mga operator ay komportableng makakapagtrabaho nang mahabang oras.
Sa timbang na operasyon na 7820kg, rated na karga na 2500kg, at pinakamataas na lakas ng pag-angat na 2500kg, gumagamit ang makina ng mataas na lakas na asero at mga pangunahing sangkap na branded (Weichai engine, CARRARO transmission at drive axle), na nag-aalok ng matibay na resistensya sa impact, mababang rate ng pagkabigo, at humigit-kumulang 30% mas mahaba ang buhay-paglilingkod.
Kabuuang Dimensyon | ||||
1 | Haba(kaugnay ng baketsa sa lupa) | 7600mm | ||
2 | Kabuuang lapad (sa stabilizer) | 2230mm | ||
3 | Lapad ng Bucket para sa Presyo | 2220mm | ||
4 | Taas (Hanggang sa tuktok ng cab) | 3100mm | ||
5 | Taas (Tungo sa tuktok ng pole ng pagmimina) | 3800 mm | ||
6 | Batayan ng gulong | 2280mm | ||
7 | Tread ng gulong sa likod | 1750 mm | ||
pangunahing Teknikal na Tiyak para sa Paglo-load | ||||
1 | Naka-rate na karga | 2500kg | ||
2 | Timbang na operasyon | 7820kg | ||
3 | Itinalagang kapasidad ng timba | 1m³ | ||
4 | Makabagong bersa ng pag-uunlad | 2720 mm | ||
5 | Ulat ng abo | 900 mm | ||
6 | Min. radius ng pag-ikot | |||
(1) Sa labas ng bucket | 5410mm | |||
(2) Sentro ng harapang gulong | 4100mm | |||
7 | Pinakamataas na kakayahan sa pag-angat | 2500kg | ||
8 | Pinakamataas na puwersa ng karga sa paglabas | ≥45KN | ||
Pangunahing Teknikal na Tiyak para sa Pagmimina | ||||
1 | Kapasidad ng bucket sa oras ng pagkukubli | 0.3m3 | ||
2 | Max. lalim ng paghuhukay | 3967 /3424mm | ||
3 | Max. radius ng paghuhukay | 5796/5955 mm | ||
4 | Max. taas ng pagbuhos | 3813/3780 mm | ||
5 | Pinakamataas na lakas ng pagkukubli | ≥44KN | ||
6 | Max. taas ng paghuhukay | 5346/5449 mm | ||
Diesel engine | ||||
1 | Modelo | Wei Chai WP4G100E220 | ||
2 | TYPE | Direct injection. Turbocharged. Water cooling | ||
3 | PINAKATAYANG PANGGALA | 73 (kW) | ||
5 | Kabuuang pagpapalabas ng silinder | 4.5(L) | ||
9 | Naka-rate na Bilis | 2200(r/min) | ||
10 | Max. torque | 420(N.M) | ||
Sistema ng paghahatid | ||||
1 | Torque Converter | Modelo | CARRARO | |
Uri ng Paggailang | Presyo ng langis na umuusad | |||
2 | Kaso ng paghahatid | Modelo | CARRARO | |
TYPE | Synchromesh mechanical shift | |||
3 | Eksena at Lata | Modelo | CARRARO | |
Klase ng pangunahing reducer | spiral bevel gear, single stage | |||
Uri ng huling reducer | Isang bahagi ng planeta | |||
4 | Posisyon ng Gear Shift | 4 F, 4 R | ||
5 | Bilis | 36km/h | ||
6 | Makabagong Tiklos | ≥67KN | ||
7 | Sukat ng lupa | 14-17.5-16PR | ||
19.5L-24-14PR | ||||
Kapasidad ng langis | ||||
1 | Kerosene(diesel) | 130 L | ||
2 | Ahas para sa motor | 11 L | ||
3 | Ahas para sa converter at gear box | 22 L | ||
4 | Ahas para sa hydraulic system | 130 L | ||
5 | Ahas para sa mga drivi ng axle(F/R) | 7.6 L+17 L |
Ang aming mapagkaibigan na koponan ay mahilig na makarinig mula sa iyo!