No.898 Западная улица Хуанхэ, Чанчжоу, провинция Цзянсу, Народная Республика Китай +86-182 06118609 [email protected]
Грейдер 732T — это прочная машина, предназначенная для тяжелых работ. С впечатляющей рабочей массой 28 000 кг и номинальной выходной мощностью 246 кВт он обеспечивает исключительную мощность и производительность.
Комплектуется надежным двигателем Cummins QSM11-C330, что обеспечивает его надежность и эффективность. Его однорычажная электро-гидравлическая управляемая трансмиссия с механическим переключением передач имеет 6 передних и 3 задних скорости, делая управление легким.
Обеспечена улучшенная устойчивость и сцепление благодаря гидравлическому блокировщику и автоматическому блокированию/разблокированию дифференциала NO-SPIN. Оптимальное распределение нагрузки на оси обеспечивает стабильность даже на твердых поверхностях, в то время как эффективная гидравлическая система максимизирует использование компонентов. Ее рама коробчатого типа и современная трансмиссия позволяют легко справляться с тяжелыми работами. Благодаря гибкой системе подвески лезвия и артикулированной раме она предлагает широкий рабочий диапазон, что делает ее подходящей для различных применений.
| Общие размеры | |||||||||||||
| 1 | Длина | 12500mm | |||||||||||
| 2 | Ширина | 3300 мм | |||||||||||
| 3 | Высота (до верха кабины) | 3700 мм | |||||||||||
| 4 | Колесная база | 7760mm | |||||||||||
| 5 | Прохождение | 2650 мм | |||||||||||
| 6 | Минимум радиус поворота | 9000 мм | |||||||||||
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||
| 1 | Рабочий вес | 28000kg | |||||||||||
| 2 | Длина лезвия | 4620mm | |||||||||||
| 3 | Высота лезвия | 695 мм | |||||||||||
| 4 | Ширина лезвия | 20 мм | |||||||||||
| 5 | Макс. подъем над землей | 515 мм | |||||||||||
| 6 | Макс. глубина уклона | 735mm | |||||||||||
| 7 | Макс. вылет за пределы задней шины | 2260mm(П)⁄1950mm(Л) | |||||||||||
| 8 | Скорость движения (км/ч), 6 передних и 3 задних ходов | ||||||||||||
| (1) вперед | 5.5,8.6,13.3,20.3,29,43 | ||||||||||||
| (2) задний ход | 5.5,13.3,29 | ||||||||||||
| Дизельный двигатель | |||||||||||||
| 1 | Модель | Cummins QSM11-C330 | |||||||||||
| 2 | ТИП | Электронная система впрыска топлива, турбонаддув, воздушное охлаждение, независимая система контроля температуры охлаждения | |||||||||||
| 3 | Номинальный выход | 246(кВт) | |||||||||||
| 4 | Номинальная скорость | 2100(об/мин) | |||||||||||
| 5 | Макс. крутящий момент | 1674(Н·м)/(1400об/мин) | |||||||||||
| Корпус передачи | |||||||||||||
| 1 | Модель | 6WG260 (ZF технология) | |||||||||||
| 2 | ТИП | электрогидравлически управляемая коробка передач с однорычажным управлением, автоматическая трансмиссия | |||||||||||
| 3 | Положение переключения передач | 6 передних и 3 задних передач | |||||||||||
| Мост и шины | |||||||||||||
| 1 | Макс. сила вытяжения | 144кН | |||||||||||
| 2 | Размер шины | 18.00-25-28PR | |||||||||||
| Гидросистема рабочего оборудования | |||||||||||||
| 1 | Модель насоса | RR074BLS2520-3S1N2A1 | |||||||||||
| 2 | Давление в системе | 25 мПа | |||||||||||
| 3 | Модель распределительного клапана | Walvoil DRFC22132 DPX100/5Walvoil DRFC22133 DPX100/5 | |||||||||||
| 4 | Модель масляного мотора | Eaton 604-1113 | |||||||||||
| Система рулевого управления | |||||||||||||
| 1 | ТИП | Деформация переднего колеса | |||||||||||
| 2 | Модель рулевого механизма | Eaton Xcel45-320 | |||||||||||
| 3 | Давление в системе | 16 МПа | |||||||||||
| Тормозная Система | |||||||||||||
| 1 | Тип тормоза при движении | Полностью гидравлические мокрые тормоза | |||||||||||
| 2 | Модель насоса тормозной системы | HPT2-35/HPT1-20/9 | |||||||||||
| 3 | Давление в системе | 6.9MPa | |||||||||||
| 4 | Тип парковочного тормоза | Гидравлически управляемый дисковый тормоз | |||||||||||
| Нефтяная мощность | |||||||||||||
| 1 | Топливо (дизель) | 540Л | |||||||||||
| 2 | Масло для смазки двигателя | 28Л | |||||||||||
| 3 | Масло для вариатора и коробки передач | 35-40Л | |||||||||||
| 4 | Масло для гидросистемы | 200Л | |||||||||||
| 5 | Масло для привода задних мостов | 35л | |||||||||||
| 6 | Тандемная коробка | 2*60Л | |||||||||||





















Наша дружелюбная команда будет рада услышать от вас!