No. 898 Rua Huanghe Oeste, Changzhou, Jiangsu, P.R. da China +86-182 06118609 [email protected]
O ZG380 está equipado com um motor EFI de alta potência da nova geração Cummins, fornecendo grande potência, baixo consumo de combustível e alta confiabilidade. Seu avançado sistema hidráulico de fluxo negativo, combinado com controle total de potência e quatro modos de potência adaptáveis, garante uma eficiência operacional superior em várias condições de trabalho. Com um sistema de injeção de combustível confiável e preciso, a combustão é otimizada para maior eficiência energética. Modelagem 3D abrangente e tecnologia de análise de elementos finitos garantem a confiabilidade estrutural e estabilidade do escavador.
1. O novo motor EFI de alta potência da Cummins oferece desempenho robusto, baixo consumo de combustível e alta confiabilidade.
2. Novo sistema hidráulico com bomba principal de grande deslocamento e válvula principal que garante melhor coordenação, reduz perda de pressão e facilita a operação.
3. Equipado com cilindros de grande diâmetro e arranjo otimizado dos pontos de dobradiça para maior força de escavação. A função de superaquecimento automático aumenta a força de escavação à medida que a carga aumenta.
4. Possui um novo sistema de controle que ajusta inteligentemente o poder de absorção hidráulica de acordo com as condições de trabalho, garantindo a melhor correspondência do sistema e desempenho geral.
5. Instrumentos de monitoramento com tela colorida anti-reflexo de 8 polegadas de alta resolução e alta brilhosidade e sistema eletrônico inteligente de monitoramento fornecem avisos de manutenção, diagnóstico automático de falhas e alarmes.
6. Design seguro e confiável da nova cabine com ar condicionado automático para conforto do operador.
O Escavadeira Hidráulica sobre Lagarta ZG380 estabelece um novo padrão de potência, eficiência e confiabilidade, tornando-o a escolha ideal para projetos de escavação exigentes.
Especificação técnica
| Item | Unidade | Especificações | |
| Peso operacional | Kg | 37300 | |
| Potência nominal | KW/rpm | 214/2000 | |
| Capacidade nominal do balde | m3 | 1.8(1.8~2.2) | |
| Comprimento | A | mm | 11280 | 
| Largura (esteira de 600mm) | B | mm | 3280 | 
| Altura | C | mm | 3560 | 
| Largura da Mesa Giratória | P | mm | 3155 | 
| Altura da cabine | E | mm | 3172 | 
| Desnível do contrapeso | F | mm | 1183 | 
| Altura da tampa do motor | G | mm | 2628 | 
| Distância mínima ao solo | H | mm | 471 | 
| Comprimento da cauda | Eu | mm | 3451 | 
| Raio de giro da plataforma giratória | I' | mm | 3505 | 
| Base da roda do sapato de esteira | J | mm | 4050 | 
| Comprimento do chassi | K | mm | 4962 | 
| Largura do chassi | L | mm | 3280 | 
| Escala do sapato de esteira | M | mm | 2680 | 
| Largura padrão da esteira | N | mm | 600 | 
| Máxima tração | KN | 288 | |
| Velocidade de deslocamento (A/L) | Km/h | 5.5/3.3 | |
| Velocidade de giro | rpm | 8.8 | |
| Capacidade de subida | Grau(%) | 35(70%) | |
| Pressão do solo | Kgf/cm2 | 0.70 | |
Faixa de funcionamento
| Item | braço de 6.47m, Pá de 2.6m, Balde de 1.8 m³ | |
| Raio máximo de escavação no solo | A' | 10349 mm | 
| Profundidade máxima de escavação | B | 5884 mm | 
| Profundidade máxima de escavação no solo | B' | 5707 mm | 
| Profundidade Máxima de Escavação Vertical | C | 4021 mm | 
| Altura máxima de escavação | P | 11110 mm | 
| Altura máxima de dumping | E | 7900 mm | 
| Raio mínimo de giro frontal | F | 3514 mm | 
| Força de escavação do balde | ISO | 240 KN | 
| Força de Escavação do Braço | ISO | 214 KN | 
Especificações do Motor
| Especificações | Modelo | CumminsQSL9 | |
| Tipo | 6-cilindros em linha, quatro tempos com turbo compressor, Injeção eletrônica de alta pressão | ||
| Emissão | Nacional Ⅲ | ||
| Método de resfriamento | resfriamento a água Water cooled | ||
| Diâmetro do cilindro × curso | mm | 114×145 | |
| Deslocamento | L | 8.9 | |
| Potência nominal | 214KW\/2000RPM | ||
| Torque máximo | N.M | 1343@1300rpm | |
| Capacidade do óleo do motor | L | 21-24.7 | |
| Consumo de diesel nominal | g/KW.h | 195 (1700rpm) | |
| - Começo. | 24V-7.8kW | ||
| Gerador | 24V-70A | 
















      Nossa simpática equipe adoraria ouvir de você!