No. 898 Rua Huanghe Oeste, Changzhou, Jiangsu, P.R. da China +86-182 06118609 [email protected]
Peso operacional: 8000-10000kg
Potência nominal: 42kW
Largura total de compactação: 1830mm
Transmissão mecânica, seis marchas à frente
Direção hidráulica, quadro articolado
Caixas de velocidades especializadas para rolos com sincronizador
Freio de disco de tambor pneumático, freio de estacionamento mecânico a tambor
As capotas dos dois lados podem ser levantadas em um grande ângulo, expondo completamente o motor e os componentes hidráulicos, o que facilita a manutenção.
Sistema de aspersão controlado eletronicamente
Cabine padrão com opcional de treliça
| MODELO:GYT0810J ROLAMENTO ESTÁTICO | ||
| Parâmetro principal | ||
| 1, Massa operacional | ||
| Não pressurizado | 8000 kg | |
| Pressurizado | 10000 kg | |
| 2, Dimensões totais | ||
| Comprimento | 5130 mm | |
| Largura | 1830 mm | |
| Altura | 2570 mm | |
| Distância mínima ao solo | 320mm | |
| Distância entre eixos | 2680mm | |
| 3,Motor | ||
| Fabricante | XINCHAI | |
| Modelo | A498BG | |
| Potência nominal | 42 KW | |
| Velocidade nominal | 2200 r/min | |
| Tipo de resfriamento | Resfriamento a água | |
| 4,Equipamento de trabalho | ||
| Diâmetro do tambor dianteiro | 1200mm | |
| Diâmetro do tambor traseiro | 1200mm | |
| Largura do tambor dianteiro | 1450mm | |
| Largura do tambor traseiro | 2×450mm | |
| Largura total de compactação | 1830 mm | |
| Pressão estática por linha | Não pressurizado | Pressurizado | 
| Tambor dianteiro | 250 N/cm | 317 N/cm | 
| Tambor traseiro | 468 N/cm | 577 N/cm | 
| 5,Sistema de caminhada | ||
| Velocidade para a frente | 2.4/4.6/8.2/13.7/17km/h | |
| Velocidade de marcha atrás | 2,7 km/h | |
| Capacidade de subida | 20% | |
| Min. raio de rotação | 5500 mm | |
| 6,Capacidade do tanque | ||
| Tanque de combustível | 145L | |
| Tanque de aspersão | 450 l | |
| Tanque de óleo hidráulico | 90L | |
      Nossa simpática equipe adoraria ouvir de você!