No. 898 Rua Huanghe Oeste, Changzhou, Jiangsu, P.R. da China +86-182 06118609 [email protected]
A Plataforma Aérea é uma solução segura, flexível e eficiente para operações em altura. Com seu design elétrico autopropulsado, move-se e opera facilmente em ambientes complexos, tornando-a ideal para construção civil, manutenção de equipamentos, projetos municipais e logística de armazém.
1. Altura de Trabalho Superior
Altura máxima de trabalho até 28,5 m, altura da plataforma 26,5 m, projetado para tarefas aéreas desafiadoras.
2. Alta Capacidade de Carga
Capacidade máxima de carga de 454 kg, acomoda 2–3 trabalhadores com ferramentas, melhorando a eficiência.
3. Operação Flexível
Com rotação contínua de 360° e giro da plataforma de 180°, combinado com um sistema de acionamento potente para máxima flexibilidade.
4. Seguro e Estável
Com capacidade de subida de 45%, resistência ao vento de até 12,5 m/s, pneus cheios de espuma e sistema hidráulico com detecção de carga para segurança superior.
5. Potência Ecológica
Equipado com motores compatíveis com Euro V / Estágio IV, oferecendo desempenho ecológico.



Dimensão
| ALTURA MÁXIMA DE TRABALHO | 28,5m |
| Altura máxima da plataforma | 26,5m |
| Alcance máximo | 21m |
| Amplitude máxima de trabalho horizontal | 21,6m |
| A Comprimento (recolhido) | 12,05m |
| B Largura (recolhido) | 2,5m |
| C Altura (recolhido) | 2,8 m |
| Distância entre eixos D | 3,0 m |
| Espaço Livre do Solo | 0,44m |
| Tamanho da plataforma | 2,44*0,9*1,1m |
Desempenho
| Capacidade de elevação (Restrita/Irrestrita) | 454/300kg |
| Número máximo de carga (Restrito/Irrestrito) | 3 pessoas/2 pessoas |
| Velocidade de Deslocamento (recolhida) | 5,1km/h |
| Velocidade de Deslocamento (elevada) | 1.1km/h |
| Capacidade de subida (4WD) | 45% |
| Rotação da plataforma giratória (Ângulo/Continuidade) | 360° contínuo |
| Rotação da plataforma | 180° |
| Ângulo Máx. de Inclinação (frente para trás/lado para lado) | 5°/3° |
| Raio de Giro (Interior/Exterior) | 3,6/6,88 m |
| Balanço da plataforma giratória | 1,8M |
| Força Lateral Máx. (Restrita/Não Restrita) | 400N |
| Velocidade máxima do vento | 12.5m/s |
| Especificação/Tipo do Pneu | 355/55D625 (pneu com enchimento de espuma) |
Poder
| Número de rodas motrizes x Número de rodas direcionais | 4X2 |
| Motor (potência/rotação/especificação/marca) | Deutz TD2.9L4,55,4kW padrão de emissão Euro 5Wechai WP2.3NG75E441,55,4kW StatelV |
| Capacidade do tanque hidráulico | 180L |
| Capacidade do tanque de combustível diesel | 130L |
Peso
| Peso | 17110kg |
Nossa simpática equipe adoraria ouvir de você!