No. 898 Rua Huanghe Oeste, Changzhou, Jiangsu, P.R. da China +86-182 06118609 [email protected]
O patrol motorizado PY240H, com seu peso operacional substancial de 20.000kg e potente saída nominal de 179kW, oferece desempenho sem igual. Equipado com um motor Cummins 6CTA8.3-C240, ele garante entrega confiável de potência em qualquer condição.
Com um sistema de transmissão eletro-hidráulica controlada por alavanca única com 6 velocidades para a frente e 3 para ré, a operação é simples. Estabilidade e tração aprimoradas são garantidas com um bloqueio hidráulico e diferencial NO-SPIN de bloqueio automático/desbloqueio. A distribuição ideal da carga dos eixos proporciona estabilidade mesmo em superfícies desafiadoras. O eficiente sistema hidráulico maximiza o uso dos componentes, enquanto o quadro tipo caixa robusto e a transmissão avançada permitem trabalho pesado. Com um sistema de suspensão de lâmina flexível e quadro articulado, ele oferece uma ampla gama de trabalho para aplicações versáteis.
| Dimensão Geral | |||||||||||||||||
| 1 | Comprimento | 9980mm | |||||||||||||||
| 2 | Largura | 3100mm | |||||||||||||||
| 3 | Altura(Até o topo da cabine) | 3680mm | |||||||||||||||
| 4 | Distância entre eixos | 6900mm | |||||||||||||||
| 5 | Processo de rodagem | 2580(mm) | |||||||||||||||
| 6 | Min. raio de rotação | 8.3(m) | |||||||||||||||
| ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PRINCIPAL | |||||||||||||||||
| 1 | Peso operacional | 20000 kg | |||||||||||||||
| 2 | Comprimento da Lâmina | 4420mm | |||||||||||||||
| 3 | Altura da lâmina | 610mm | |||||||||||||||
| 4 | Espessura da lâmina da pá | 16mm | |||||||||||||||
| 5 | Elevação máxima acima do solo | 450mm | |||||||||||||||
| 6 | Profundidade máxima de nivelamento | 500mm | |||||||||||||||
| 7 | Alcance máximo do ombro fora do pneu traseiro | 2150mm | |||||||||||||||
| 8 | Velocidade de deslocamento (Km/h), 6 à frente e 3 à ré | ||||||||||||||||
| (1) à frente | 4.96/8.55/11.3/19.32/24.25/38.79 | ||||||||||||||||
| (2) à ré | 4.96/11.3/24.25 | ||||||||||||||||
| Motor diesel | |||||||||||||||||
| 1 | Modelo | Motor Cummins6CTA8.3-C240 | |||||||||||||||
| 2 | Tipo | Injeção direta. Turboalimentado. Resfriamento a água | |||||||||||||||
| 3 | RATURA DE PRODUÇÃO | 179 kW | |||||||||||||||
| 4 | Velocidade nominal | 2200(r/min) | |||||||||||||||
| 5 | Torque máximo | 1028(N.m)/(1500r/min) | |||||||||||||||
| Caixa de transmissão | |||||||||||||||||
| 1 | Modelo | 6WG200(ZF) | |||||||||||||||
| 2 | Tipo | câmbio automático, alavanca única, dispositivo de bloqueio de troca neutra | |||||||||||||||
| 3 | Posição da alavanca de câmbio | 6 marchas à frente e 3 à ré | |||||||||||||||
| Eixo e Pneu | |||||||||||||||||
| 1 | Força máxima de tração | 143KN(f=0.75) | |||||||||||||||
| 2 | Tamanho do pneu | 20.5-25-16PR L-2 (padrão) | |||||||||||||||
| Sistema Hidráulico do Equipamento de Trabalho | |||||||||||||||||
| 1 | Modelo de bomba de óleo (inclui bomba de direção) | CBGj1032/1032 | |||||||||||||||
| 2 | Pressão do sistema | 17,5MPa | |||||||||||||||
| 3 | Modelo da válvula de distribuição | HUSCO 5000 | |||||||||||||||
| 4 | Modelo do motor hidráulico | 604-0663 | |||||||||||||||
| Sistema de direção | |||||||||||||||||
| 1 | Tipo | Flexão do pneu dianteiro | |||||||||||||||
| 2 | Modelo da direção | BZZ5-E160BG-1+FKB-3020C | |||||||||||||||
| 3 | Pressão do sistema | 16Mpa | |||||||||||||||
| Sistema de Freios | |||||||||||||||||
| 1 | Tipo de freio de viagem | Freio hidráulico e de expansão interna | |||||||||||||||
| 2 | Modelo de bomba de freio | CBGj1032/1032 | |||||||||||||||
| 3 | Pressão do sistema | 10Mpa | |||||||||||||||
| 4 | Tipo de freio de estacionamento | Freio mecânico e de expansão interna | |||||||||||||||
| Sistema de tração das rodas dianteiras | |||||||||||||||||
| 1 | Modelo de bomba de tração das rodas dianteiras | JR-L-S75C-LS-25-20-NN | |||||||||||||||
| 2 | Modelo de motor de tração das rodas dianteiras | C5420100AA | |||||||||||||||
| Capacidade de produção de petróleo | |||||||||||||||||
| Combustível (diesel) | 480L | ||||||||||||||||
| Óleo de lubrificação do motor | 28L | ||||||||||||||||
| Óleo para conversor e caixa de câmbio | 28L | ||||||||||||||||
| Óleo para sistema hidráulico | 90L | ||||||||||||||||
| Óleo para eixos traseiros | 80L | ||||||||||||||||
| Caixa tandem | 165L×2 | ||||||||||||||||
























Nossa simpática equipe adoraria ouvir de você!