တရုတ် ပြည်ထောင်စု ဂျင်ဂျီး ခန်ဂိုဝါ မြို့၊ ဟူန်ကေးလမ်း အနောက်ဘက် ၈၉၈ လိုင်း +86-182 06118609 [email protected]
လုပ်ဆောင်မှု အချိန်: 8000-10000kg
အမှတ်တမ်းထွက်: 42kW
ပိုင်သြားရေး အကျယ်: 1830mm
ယာဉ်အင်အား မက်ခ်နစ်ဒရှိုင်း၊ ခုနစ်လုံးရှိ အရှေ့ပြေးအဆင့်
ဟွေးဒရူးလိုင်းဖြင့် ညီမျှသော ဖျာထဲတွင် ပြောင်းလဲနိုင်သည်
ဆင်ခရုန်ဘားများအတွက် အထူးပြုထားသော ဂျီယာဘক်များ
လေဖြင့် ကာလီပါ ဒစ်စ် ပြေးခြင်း ပိတ်ချိုးမှု၊ မက်ခ်နစ် ဒရัม ရပ်တန့်ချိုးမှု
နောက်ထိပ်နှင့် ဘယ်ဘက်တို့ရှိ ကိုးကားများကို ကြီးမားသော ထောင့်ဖြင့် ထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီး အင်ဂျင်နှင့် ဟွေးဒရူးအစိတ်အပိုင်းများကို ပြည့်စုံစွာ ဖော်ထုတ်ထားသည်၊ ထို့ကြောင့် ရိုက်ကူးခြင်းအတွက် ပို၍ လွယ်ကူသည်။
လျှပ်စစ်အားဖြင့် ကိုင်တွယ်သည့် နိုးချောင်းစနစ်
ရွေ့လျားမှု ကုန်း (အရွယ်အစား တွဲထားသည်)
| MODEL:GYT0810J STATIC ROLLER | ||
| အဓိက ပါရမီတာ | ||
| ၁, လုပ်ဆောင်မှု ဒေတာများ | ||
| နိုးချောင်းမဟုတ်သော | ၈၀၀၀ ကီလိုဂရမ် | |
| နိုးချောင်းထားသော | ၁၀၀၀၀ ကီလို | |
| ၂, အင်္ဂါအရွယ်အစားများ | ||
| အရှည် | ၅၁၃၀ မီလီမီတာ | |
| အကျယ် | ၁၈၃၀ မီလီမီတာ | |
| အမြင့် | ၂၅၇၀ မီလီမီတာ | |
| အောက်ဆုံး မြေထဲမှာ လျင်မြစ် | 320mm | |
| ဘီးအရင်း | 2680mm | |
| ၃၊ အင်ဂျင် | ||
| ထုတ်လုပ်သူ | Xinchai | |
| မော်ဒယ် | A498BG | |
| အမည်တပ် စွမ်းအား | ၄၂ ကီဝေ | |
| မှတ်တမ်းအလျင် | 2200 r/min | |
| အေးချိုးမှု အမျိုးအစား | ရေဖြင့်အပူချိန်ကိုသိမ်းထားသည် | |
| ၄၊ အလုပ်လုပ်ရေးဆောင်ရွက် | ||
| ရှေ့ဒရัม၏အချင်းအမြစ် | 1200mm | |
| နောက်ဒရัမ်၏အချင်းအမြစ် | 1200mm | |
| ရှေ့ဒရัမ်၏အကျယ် | ၁၄၅၀ မီလီမီတာ | |
| နောက်ဒရัမ်၏အကျယ် | 2×450mm | |
| ပိုင်ဆိုင်ရာ အကျယ်ပြန့်မှု၏ စုစုပေါင်းအကျယ် | ၁၈၃၀ မီလီမီတာ | |
| လှိုင်းနှုန်းတိုးချထားမှု | နိုးချောင်းမဟုတ်သော | နိုးချောင်းထားသော | 
| အရှေ့ ဒရัမ် | 250 N/cm | 317 N/cm | 
| အနောက် ဒရัမ် | 468 N/cm | 577 N/cm | 
| 5, လှုပ်ရှားသော စနစ် | ||
| ရှေ့ဆုံးအမြန် | 2.4/4.6/8.2/13.7/17 ကီလိုမီတာ/နာရီ | |
| အနောက်သို့ ပြန်လည် အမှန်အပြား | 2.7 ကီလိုမီတာ/နာရီ | |
| အဆင့်တိုးမှု | 20% | |
| အနည်းဆုံး လှည့်လည်ချက်အချိုး | 5500 မင် | |
| 6, ဆေးထိုးခန်း အရွယ်အစား | ||
| ဓာတ်ဆီကန် | 145L | |
| ရေဖျော့ခန်း | ၄၅၀L | |
| ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီတိုင်ကီ | 90L | |
      ငါတို့၏ ချစ်ချစ်သူများ သင့်နဲ့ ဆက်သွယ်ချင်တယ်!