Vakarų Huanghe g. 898, Changzhou, Jiangsu, Kinijos Liaudies Respublika +86-182 06118609 [email protected]
Įranga su savarankiškai sukurtu, aukštos patikimumo hidrauliniu momento keitikliu ir pavarų dėže, kurie užtikrina stiprią galios perdavimą ekskavatoriaus krautuvui. Pagarbintas inžinerinis ašis užtikrina stabilų judėjimą. Palaiko priekinio rato valdymą, keturių ratų valdymą ir šliaužimo režimus, kad prisitaikytų prie įvairių darbo sąlygų. Dideli 16.9-28 padangos su dideliu klirensu padidina bekelio gebą.
Įranga su savarankiškai sukurtu, aukštos patikimumo hidrauliniu momento keitikliu ir pavarų dėže, kurie užtikrina stiprią galios perdavimą ekskavatoriaus krautuvui. Pagarbintas inžinerinis ašis užtikrina stabilų judėjimą. Palaiko priekinio rato valdymą, keturių ratų valdymą ir šliaužimo režimus, kad prisitaikytų prie įvairių darbo sąlygų. Dideli 16.9-28 padangos su dideliu klirensu padidina bekelio gebą.
Sujungiant ekskavatoriaus ir krautuvo funkcijas viename įrenginyje, jis efektyviai atlieka kelias statybos užduotis. Lankstus ir tinkamas siauroms erdvėms, lengvai tvarkosi su žemės judinimu, medžiagų pervežimu ir aikštelės paruošimu, padidindamas našumą daugiau nei 30%.
Įrenginys turi pilotinio valdymo hidraulines sistemas, užtikrinančias sklandų ir greitą reakciją tiek kasimo, tiek krovimo metu, didinant tikslumą ir efektyvumą.
Kabina įrengta su rotuojančia pakaba ir visiškai termiškai apdorotu stiklu (FOPS&ROPS), užtikrinančiu puikią matomumą, didesnį komfortą ir saugumą ilgalaikėms operacijoms.
Excavatoriaus strėlė turi visiškai hidraulinį šoninį poslinkį, leidžiantį greitai reguliuoti ir padidinti darbo diapazoną, taupant laiką bei darbo jėgą ir didinant bendrą našumą. Priekinio atveriamo variklio dangčio dizainas leidžia lengvai atlikti techninę priežiūrą ir apžiūrą, sumažinant prastovų trukmę ir didinant mašinos patikimumą bei tarnavimo laiką.
Palaiko įvairius papildomus prikabintuvus, tinka komunalinėms, statybos, vandens ūkio, automagistralių, energetikos, landšafto projektavimo ir kitoms sritims. Geba atlikti žemės ūkio sklypų rekonstrukciją, vamzdynų klojimą, kabelių montavimą, landšafto projektavimą ir kitas universalias užduotis.
| Bendras matmuo | ||||||||
| 1 | Ilgis (su krosniu ant žemės) | 6450±80 mm | ||||||
| 2 | Bendras plotis (su stabilizatoriumi) | 2490±10 mm | ||||||
| 3 | Kibiro pločio apkrova | 2490±10 mm | ||||||
| 4 | Aukštis (iki kabino viršaus) | 3120±10 mm | ||||||
| 5 | Aukštis (iki kasimo strėlės viršaus) | 3602 ±20 mm | ||||||
| 6 | Ratų bazė | 2335±10 mm | ||||||
| 7 | Galinių ratų ratai | 2139 ±10 mm | ||||||
| pagrindinės apkrovos techninė specifikacija | ||||||||
| 1 | Nominali apkrova | 2500kg | ||||||
| 2 | Darbinis svoris | 9120 kg | ||||||
| 3 | Nominali kaušo talpa | 1.2m³ | ||||||
| 4 | Maks. iškėlimo aukštis | 3050±50 mm | ||||||
| 5 | Iškėlimo atstumas | 870±20 mm | ||||||
| 6 | Išorė kibiro | 6420±100 mm | ||||||
| Pagrindinės kasimo techninė specifikacija | ||||||||
| backhoe I | backhoe II | |||||||
| 1 | Nominalus kasimo kibiro talpa | 0.3m³ | 0.3m³ | |||||
| 2 | Maks. kasimo gylis | 3820±20 mm | 3223±20 mm | |||||
| 3 | Maks. kaupimo spindulys | 5345±20 mm | 5940±20 mm | |||||
| 4 | Maks. krovimo aukštis | 4014±20 mm | 3981±20 mm | |||||
| 5 | Didžiausias kasimo gylis (teleskopinis strėlinis šakas) | 4970±20 mm | 4180±20 mm | |||||
| 6 | Maksimalus krovimo aukštis (teleskopinė strėlė) | 4923±20 mm | 4726±20 mm | |||||
| Dyzelinis variklis | ||||||||
| 1 | Modelis | YC4A105Z-T20 | ||||||
| 2 | Tipas | Vandens šaltinys | ||||||
| 3 | Nominalus išėjimas | 75 (kW) | ||||||
| 4 | Visas cilindro išėjimas | 4,8 (L) | ||||||
| 5 | Nominalus greitis | 2200(r/min) | ||||||
| 6 | Maks. sukimo momentas | 400 (N.M) | ||||||
| Transmisijos sistema | ||||||||
| 1 | Varomojo momento konvertuoklė | Modelis | YJ320 | |||||
| Šaldymo tipas | Slėgio maisto cirkuliacija | |||||||
| 2 | Pavarių dėžutė | Modelis | 15 | |||||
| Tipas | Sinchronizuotas mechaninis perjungimas | |||||||
| 3 | Ašis ir ratai | Modelis | WZL100 | |||||
| 4 | Pavarų keitimo padėtis | 4 P, 4 A | ||||||
| 5 | (P/A) km/h |
P1, 5 km/h; P2, 10 km/h; P3, 18 km/h; P4, 38 km/h; A1, 5 km/h; A2, 10 km/h; R3,18 km/h; R4,38 km/h; |
||||||
| 6 | Šoninio dydis | 16.9-28 | ||||||
| Hidraulinė sistema | ||||||||
| 1 | Darbinio siurblio išleidimas | 63 ml/r | ||||||
| 2 | Darbinio siurblio slėgis | 20MPa | ||||||
| 3 | Vairo mechanizmo tipas | BZZ-500 | ||||||
| Žemės kasimo įranga (dulkinamas kūjis) | ||||||||
| 1 | Gręžimo strypo skersmuo mm | 68-70 | ||||||
| 2 | Darbo slėgis Mpa | 11-14 | ||||||
| 3 | Smūgių dažnis | 500-900 | ||||||
| 4 | Srauto diapazonas L/min | 25-45 | ||||||
| 5 | Kinetinė energija KN | 49 | ||||||
| Olios talpa | ||||||||
| 1 | Hidraulinio alyvos bakas | 125 | ||||||
| 2 | Dieselio tankas | 125 | ||||||











Mūsų draugiška komanda norėtų girdėti nuo jūsų!