No.898 West Huanghe Road, Changzhou, Jiangsu, P.R.of China +86-182 06118609 [email protected]
Praesentatio ZG250 Crawler Hydraulic Excavator, summit potentiae, efficientiae et firmitatis in industria excavationis. Munitus robusto motore Cummins, hic excavator praebet praestantem operationem dum certatim conservat efficientiam energiei et durabilitatem. Cum systemate hydraulico avanti fluxu negativo, operatoribus evenit utilem et praecisam gubernationem, quae ad altam efficientiam operationis et excellentem rationem oneris ducit.
Dimensio totalis
Res | Unitas | Specifications | |
Ponderis operativum | KG | 25000 | |
Rated situla facultatem | m3 | 1.2 | |
Altiore Longitudo | A | mm | 9840 |
Latus totale (600mm rastrum) | B | mm | 3180 |
Altitudo altiore | C | mm | 3180 |
Latus vertibile | D | mm | 2700 |
Altitudo cabinæ | E | mm | 2996 |
Altitudo librationis contrappesii | F | mm | 1062 |
Altitudo operis motoris | G | mm | 2375 |
Min. terram alvi | H | mm | 480 |
Cauda Longitudo | I | mm | 2870 |
Radius rotationis rotantis | I' | mm | 2940 |
Basis rotae soleae | J | mm | 3830 |
Longitudo chassis | K | mm | 4640 |
Latus chassis | L | mm | 3180 |
Norma calceamenti viae | M | mm | 2580 |
Latus normale calceamenti | N | mm | 600 |
Max. Traiectus | KN | 204 | |
Velocitas itineris (Altus/Bassus) | Km/h | 5.8/3.2 | |
Celeritas adductius | rpm | 10.5 | |
Gradabilitas | Gradus(%) | 35(70%) | |
Terra pressura | Kgf/cm2 | 0.45 |
Ambitus operationis
Res | 3.05m Baculum(mm) | |
Maxime fodiendi radii | A | 10258 |
Maximus radius fossae in terra | A' | 10086 |
Maximum fodiendi profundum | B | 6995 |
Terra maximam altitudinem fodientis | B' | 6813 |
Maxima altitudo fodiendi verticaliter | C | 6090 |
Maxima altitudo fodientis | D | 9612 |
Maximum fugamus altitudinis | E | 6690 |
Min. radius vertendi anticus | F | 3740 |
Situla Fodere Force | ISO | 162 KN |
Vis adhaerens palum | ISO | 123 KN |
Specificatio Motoris
Specifications | Exemplum | Cummins6BTAA5.9-C178 | |
Typus | sex cylindris in lineis, turbo compressus quattuor-strophanus | ||
Emissio | Nationalis Ⅱ | ||
Modus refrigerationis | Aqua Refracta | ||
Diametros foraminis × cursus | mm | 102×120 | |
Dislocatio | L | 5.883 | |
Potentia Aestimata | 133KW(178PS)@2000rpm | ||
Maximilianus. torque | N.m | 708N.m@1500rpm | |
Capacitas olei motoris | L | 24 | |
Consumptio dieselis taxata | g\/ps.hr(rpm) | 203(1500rpm) | |
Initium | DENSO 24V\/4.5KW | ||
Generator | DELCO 24SI 28V\/70A |
Nostra amica turma te audire amat!