No.898 West Huanghe Road, Changzhou, Jiangsu, P.R.of China +86-182 06118609 [email protected]
Praesentatio ZG150 Crawler Hydraulic Excavator, machina robusta et efficientis ad varias operationes excavationis descripta. Cum potente novo generatione Cummins motoris EFI alti potentiae, hoc excavator praebet exceptionalem performance dum servat infimam consumptionem combustibilis et altam fidem.
Cum nova systema hydraulica Inline, instructum cum magno displacemente pompa principalis et valva principalis magna fluxu, ZG150 praebet operationem lenem et precisam cum minima pressura amissa. Cylindri magni-calibres et dispositio articulorum optimizata augent vim fodientem, cum functione supercargae automatica quae adjustat vim fodientem secundum onus.
ZG150 gloriatur systemate controlis generationis novae quod intelligenter adjustat potentiam absorptionis hydraulicae, optimizans conjunctionem systematis pro performance comprehensive. Instrumentum coloris 8-inch anti-refulgenti cum resolutione alta et claritate alta praebet operatoribus informationem essentialis et feature systemate monitoringis electronicis intelligenti pro promptibus maintenance, diagnosis defectuum, et alarmis.
Securitas est summa cum ZG150, feature cabina designata nova, secura, et fida completa cum conditionamento aeris automatico pro comodo operatoris in qualibet conditione.
Specificationes Claves:
- Ponderatio Operativa: 13890kg
- Potentia: 86kW/2200rpm
- Capacitas Fodiendi Taxata: 0.6m3
Caracteres:
1. Potens motor Cummins novae generationis cum technologia EFI pro fortitudine magna et consumptione parva carburati.
2. Systema Hydraulica Instructum Novum pro operatione leni et controllo exacto.
3. Cylindri magni calibris et dispositio optima articulorum pro vi fodiendi aucta.
4. Functio supercursiva automatica adjustat vim fodiendi secundum onus.
5. Systema controlis novae generationis optimat vim hydraulicae absorptionis pro performance integra.
6. Monitor instrumenti coloris 8 pollicum cum resolutione alta et splendore alto, cum systemate intelligenti electronicum pro monitorando.
7. Design cabinae securum et fidum cum conditionamento aeris automatico pro comodo operatoris.
Excavator Hydraulicus Ambulatorius ZG150 est optima electio contractoribus et operatoribus quaerentibus performance, fidem, et commodum operatoris in operationibus excavationis.
Dimensio totalis
Res | Unitas | Specimina Technica | |
GE150H | |||
Ponderis operativum | KG | 13890 | |
Potentia | KW/rpm | 86\/2200 | |
Rated situla facultatem | m3 | 0.6 | |
Longitudo | A | mm | 7762 |
Largus (500mm praescriptio) | B | mm | 2510 |
Altitudo | C | mm | 2983 |
Latus rotulae | D | mm | 2510 |
Altum cubilis | E | mm | 2825 |
Cavitas a terrā contrappesī | F | mm | 915 |
Altitudo operis motoris | G | mm | 2243 |
Min. terram alvi | H | mm | 416 |
Cauda Longitudo | I | mm | 2306 |
Radius conversionis rotulae | I' | mm | 2387 |
Basis rotae soleae | J | mm | 3010 |
Longitudo chassis | K | mm | 3751 |
Largitudo chassis | L | mm | 2490 |
Norma calceamenti viae | M | mm | 1990 |
Largitudo viae standard | N | mm | 500 |
Max. Traiectus | KN | 122 | |
Velocitas itineris (H/L) | Km/h | 5.9/3.4 | |
Celeritas adductius | rpm | 13 | |
Gradabilitas | Gradus(%) | 35(70%) | |
Terra pressura | Kgf/cm2 | 0.423 |
Ambitus operationis
Res | 4.6m Brachium, 2.491m Baculus, 0.6m³ Cista | |
GE150H | ||
Maxime fodiendi radii | A | 8335 mm |
Maximus radius fossae in terra | A' | 8203 mm |
Maximum fodiendi profundum | B | 5491 mm |
Terra maximam altitudinem fodientis | B' | 5288 mm |
Maxima altitudo fodiendi verticaliter | C | 4826 mm |
Maximum fugamus altitudinis | E | 6174 mm |
Min. radius vertendi anticus | F | 2605 mm |
Situla Fodere Force | ISO | 100 KN |
Vis adhaerens palum | ISO | 68 KN |
Specificatio Motoris
Specifications | Exemplum | CumminsQSF3.8-C115 | |
Typus | Quattuor-cylindrus in linea, quattuor-tempi cum turborespiraculo | ||
Emissio | National Ⅲ | ||
Modus refrigerationis | aquae refrigeratio Water cooled | ||
Diametros foraminis × cursus | mm | 102×115 | |
Dislocatio | L | 3.76 | |
Potentia Aestimata | 86KW\/2220RPM | ||
(1400r/min) Torque maximus | N.m | 470 | |
Capacitas olei motoris | L | 17-26 | |
Consumptio dieselis taxata | g\/KW.h | 249 | |
Initium | 24V/4.6KW | ||
Generator | 28V/70A |
Nostra amica turma te audire amat!