N°898 Via Occidentale del Fiume Huanghe, Changzhou, Jiangsu, P.R. China +86-182 06118609 [email protected]
Plataforma Altitudinum est solutio secura, flexibilis et efficax ad operationes in altum. Ex suo motu proprio electrico instructa, facile movetur et operatur in ambientes complexos, idoneam efficiens pro aedificatione, mantiene dispositivi, praejectis municipalibus et logisticis horrei.
1. Altitudo Operativa Praestantior
Maxima altitudo operativa usque ad 28,5 m, altitudo platformae 26,5 m, parata ad difficilia opera in aere.
2. Fortis Capacitas Ondandi
Maxima capacitas ondandi 454 kg, capax duorum vel trium operariorum cum instrumentis ad meliorem efficaciam.
3. Operatio Flexibilis
Cum rotatione continua 360° et motu platformae 180°, iuncta potentissimo systemate motus ad summam flexibilitatem.
4. Tuta et Stabilis
Cum gradiente usque ad 45%, resistentia vento usque ad 12,5 m/s, pneumaticis plenis spuma, et systemate hydraulico responsivo ad pondus propter summam tutelam.
5. Vis Ecologica
Instruita motoribus Euro V / Fase IV conformibus, quae praebent operationem ecologicam.



Dimensio
| MAX. ALTITUDO OPERATIVA | 28.5m |
| Altissima altitudo praesentationis | 26.5m |
| Maxima extensio | 21m |
| Maxima amplitudo operis horizontalis | 21.6m |
| A Longitudo (reducta) | 12.05m |
| B Latitudo (reducta) | 2.5m |
| C Altitudo (reducta) | 2.8M |
| D Interaxis | 3.0M |
| Terra Clearance | 0.44m |
| Mensurae platformae | 2.44*0.9*1.1m |
Exsecutio
| Capacitas elevandi (Restricta/Non restricta) | 454/300kg |
| Numerus maximi oneris (Restrictus/Non restrictus) | 3 pers/2 pers |
| Velocitas Movendi (Compacta) | 5.1km\/h |
| Velocitas Movendi (Elevata) | 1.1km/h |
| Gradus Ascendendi (4WD) | 45% |
| Rotatio Tabulae Versilis (Angulus/Continuitas) | continua 360° |
| Rotatio platформae | 180° |
| Angulus Inclinationis Max. (ante tergum/utrinque) | 5°/3° |
| Radius Vertendi (Internus/Externus) | 3,6/6,88 m |
| Cauda rotae versatilis | 1.8m |
| Vis Lateralis Maxima (Restricta/Non Restricta) | 400N |
| Maximus velocitas venti | 12.5m/s |
| Specificatio Pneumaticorum/Typus | 355/55D625 (pneumaticus plenus espuma) |
Potentia
| Numerus rotarum motricium × Numerus rotarum directrīciūm | 4X2 |
| Motor (potentia/velocitas/specificationes/marcha) | Deutz TD2.9L4,55,4kW Euro 5 norma emissionisWechai WP2.3NG75E441,55.4kW StatelV |
| Capacitas hydraulici reservatorii | 180L |
| Capacitas vasculi combustibilis Diesel | 130L |
Pondus
| Pondus | 17110kg |
Nostra amica turma te audire amat!