N.898 Via Huanghe Ovest, Changzhou, Jiangsu, P.R.Cina +86-182 06118609 [email protected]
La piattaforma aerea è una soluzione sicura, flessibile ed efficiente per operazioni in quota. Grazie al suo design elettrico autopropulso, si muove e opera facilmente in ambienti complessi, risultando ideale per costruzioni, manutenzione di apparecchiature, progetti municipali e logistica dei magazzini.
1. Altezza di Lavoro Superiore
Altezza massima di lavoro fino a 28,5 m, altezza della piattaforma 26,5 m, progettata per attività aeree impegnative.
2. Elevata Capacità di Carico
Capacità di carico massima 454 kg, in grado di ospitare 2-3 lavoratori con attrezzi per una maggiore efficienza.
3. Funzionamento Flessibile
Dotato di rotazione continua a 360° e oscillazione della piattaforma a 180°, abbinata a un sistema di trazione potente per la massima flessibilità.
4. Sicuro e Stabile
Con pendenza superabile del 45%, resistenza al vento fino a 12,5 m/s, pneumatici pieni di schiuma e sistema idraulico con rilevamento del carico per una sicurezza superiore.
5. Alimentazione Ecologica
Dotato di motori conformi alle normative Euro V / Fase IV, che offrono prestazioni ecocompatibili.



Dimensione
| ALTEZZA MASSIMA DI LAVORO | 28.5m |
| Altezza massima della piattaforma | 26.5m |
| Portata massima | 21m |
| Lunghezza massima orizzontale di lavoro | 21.6m |
| A Lunghezza (ripiegata) | 12.05m |
| B Larghezza (ripiegata) | 2,5m |
| C Altezza (ripiegata) | 2,8 m |
| D Passo | 3,0 m |
| Altezza da terra | 0,44 m |
| Dimensione della piattaforma | 2,44*0,9*1,1 m |
Prestazioni
| Capacità di sollevamento (limitata/non limitata) | 454/300 kg |
| Numero massimo di carico (limitato/non limitato) | 3 pers./2 pers. |
| Velocità di marcia (in posizione ripiegata) | 5.1km/h |
| Velocità di marcia (sollevato) | 1.1km/h |
| Rampabilità (4WD) | 45% |
| Rotazione della piattaforma (angolo/continuità) | 360° continua |
| Rotazione della piattaforma | 180° |
| Angolo massimo di inclinazione (anteriore-posteriore/laterale) | 5°/3° |
| Raggio di sterzata (interno/esterno) | 3.6/6.88m |
| Raggiungimento della piattaforma rotante | 1,8M |
| Forza laterale massima (limitata/illimitata) | 400N |
| Velocità massima del vento | 12.5m/s |
| Specifica del pneumatico/tipo | 355/55D625 (pneumatico riempito di schiuma) |
Potenza
| Numero ruote motrici x Numero ruote sterzanti | 4x2 |
| Motore (potenza/velocità/specifica/marca) | Deutz TD2.9L4,55,4kW norma antinquinamento Euro 5Wechai WP2.3NG75E441,55.4kW StatelV |
| Capacità del serbatoio idraulico | 180L |
| Capacità del serbatoio di diesel | 130L |
Peso
| Peso | 17110kg |
Il nostro team amichevole adora sentire le tue notizie!