N.898 Via Huanghe Ovest, Changzhou, Jiangsu, P.R.Cina +86-182 06118609 [email protected]
La nostra piattaforma aerea (AWP) è una macchina elevatrice mobile progettata per sollevare in modo sicuro ed efficiente personale, materiali o attrezzi in alto. A differenza dei ponteggi fissi o delle scale, le AWP offrono maggiore flessibilità, affidabilità e prestazioni per lavori in quota. Il sollevatore elettrico autopropulso GKX80E è progettato per lavori aerei sia interni che esterni. Con un'altezza della piattaforma di 8 m e un'altezza massima di lavoro di 10 m, garantisce prestazioni sicure ed efficienti. La sua larghezza compatta di soli 0,81 m permette un facile accesso attraverso ascensori, corsie strette e spazi interni, rendendolo ideale per fabbriche, magazzini, centri commerciali e cantieri.
1. Prestazioni Eccezionali
Capacità di carico massima di 230 kg, in grado di sostenere due operatori con attrezzi; anche con la piattaforma estesa, mantiene una capacità di 120 kg.
2. Mobilità flessibile
Raggio di sterzata ridotto con pneumatici pieni adatti a diverse condizioni del terreno; velocità massima di spostamento di 3,2 km/h per un'efficienza migliorata.
3. Funzionalità di Sicurezza
Dotato di sensori di inclinazione anteriori/posteriori e laterali, monitoraggio della velocità del vento e protezione contro buche per garantire la sicurezza dell'operatore in altezza.
4. Trasmissione Elettrica Intelligente
Alimentato da un motore 24V/3,3 kW, con batterie ad alta capacità per lunghe ore di funzionamento e un caricabatterie automatico a vasta gamma di tensione.
5. Manutenzione Facile
Parapetti pieghevoli per un trasporto agevole, design con doppia porta per una manutenzione e assistenza più semplice, riducendo i costi operativi.


Dimensione
| Altezza massima della piattaforma | 8 m |
| Altezza di lavoro | 10m |
| Portata massima | 1m |
| Lunghezza complessiva C | 2.48m |
| Larghezza complessiva D | 0.81m |
| Altezza complessiva (parapetti ripiegati) | 1.82m |
| Altezza complessiva (parapetti dispiegati) | 2,37 m |
| Interasse Anteriore | 1.85m |
| Altezza da terra | 0,1 m |
| Presa d'aria di protezione per buche (altezza libera da terra in posizione abbassata) | 0,024 m |
| Dimensioni della piattaforma (LxPxH) | 2,25 m * 0,8 m * 1,25 m |
| Lunghezza - Piattaforma estesa | 3,25 m |
| Altezza Battiscopa | 0.15m |
Prestazioni
| Capacità di sollevamento | 230 kg |
| Capacità di sollevamento (piattaforma estesa) | 120kg |
| Numero carico massimo (interno/esterno) | 2pers/1per |
| Velocità di marcia (in posizione ripiegata) | 3.2km/h |
| Velocità di marcia (sollevata) | 0.7km/h |
| Tempo di sollevamento (carico vuoto) | 35s |
| Tempo di abbassamento (carico vuoto) | 17S |
| Pendenza superabile (2wD) | 25% |
| Sensore inclinazione - anteriore/posteriore e laterale/laterale | 3°/1.5° |
| Raggio di sterzata - interno/esterno | 0/2,18 m |
| Forza Laterale Massima (interno/esterno) | 400 N/200 N |
| Velocità massima del vento | 12.5m/s |
| Specifica pneumatico/tipo | pneumatici Solidi 381*127mm |
Potenza
| Modalità di guida | Trasmissione idraulica/elettrica, 2WDx2WS |
| Motore Unità di Potenza (tensione/potenza) | 24V/3,3 kW |
| Capacità del serbatoio idraulico | 8L |
| Pressione del sistema idraulico | 21MPa |
| Specifiche Batteria (batteria al piombo/batteria al litio) | 235Ah |
| Tensione del sistema | 24V |
| Tensione di controllo | 24V |
| Caricabatterie (tensione di ingresso/corrente di uscita) | 90-264V/30A |
Peso
| Peso | 1542kg |
| Standard | GB/CE |
Il nostro team amichevole adora sentire le tue notizie!