N.898 Via Huanghe Ovest, Changzhou, Jiangsu, P.R.Cina +86-182 06118609 [email protected]
Il PY220H motor grader si distingue con il suo impressionante peso operativo di 16.100kg e una potenza nominale robusta di 162kW. Alimentato dal motore ShangChai SC11CB220G2B1, garantisce un'efficienza affidabile in varie condizioni.
Dotato di un cambio con comando idraulico-elettrico a manopola singola con 6 marce avanti e 3 indietro, l'operatività è resa facile e conveniente. La stabilità e l'aderenza sono garantite attraverso un blocco idraulico e un differenziale NO-SPIN con blocco automatico/sgancio. La sua ottimale distribuzione del carico sull'asse fornisce stabilità anche sulle superfici dure. Il sistema idraulico efficiente garantisce un'utilizzazione ottimale di ogni componente, mentre il robusto telaio a sezione quadrata e la moderna trasmissione consentono lavori pesanti. Con un sistema di sospensione del blade flessibile e un telaio articolato, offre un ampio intervallo di lavoro per applicazioni diverse.
| Dimensione complessiva | |||||||||||||||
| 1 | Lunghezza | 9250mm | |||||||||||||
| 2 | Larghezza | 2600mm | |||||||||||||
| 3 | Altezza (fino alla parte superiore della cabina) | 3420mm | |||||||||||||
| 4 | Passo | 6100mm | |||||||||||||
| 5 | Scala | 2120(mm) | |||||||||||||
| 6 | Min. raggio di rotazione | 7,4(m) | |||||||||||||
| SPECIFICHE TECNICHE PRINCIPALI | |||||||||||||||
| 1 | Peso operativo | 16100kg | |||||||||||||
| 2 | Lunghezza della Lama | 4320mm | |||||||||||||
| 3 | Altezza della lama | 580mm | |||||||||||||
| 4 | Spessore della lama della paletta | 20mm | |||||||||||||
| 5 | Alzamento massimo dal terreno | 450mm | |||||||||||||
| 6 | Profondità massima di livellazione | 535mm | |||||||||||||
| 7 | Portata massima laterale al di fuori della gomma posteriore | 2400MM | |||||||||||||
| 8 | Velocità di marcia (Km/h), 6 avanti e 3 indietro | ||||||||||||||
| (1) avanti | 6.7/10.2/15.2/22.5/31.6/45.1 | ||||||||||||||
| (2) indietro | 6.7/15.1/31.3 | ||||||||||||||
| Motore diesel | |||||||||||||||
| 1 | Modello | ShangChaiSC11CB220G2B1 | |||||||||||||
| 2 | TIPO | Iniezione diretta. Turboalimentato. Raffreddamento a acqua | |||||||||||||
| 3 | Prodotto nominale | 162 kW | |||||||||||||
| 4 | Velocità Nominale | 2200(r/min) | |||||||||||||
| 5 | Torsione massima | 844(N.m)/(1400r/min) | |||||||||||||
| Scatola di trasmissione | |||||||||||||||
| 1 | Modello | 6WG180 | |||||||||||||
| 2 | TIPO | cambio a comando, leva singola per cambio, dispositivo di blocco della selezione neutra | |||||||||||||
| 3 | Posizione cambio marce | 6 marce avanti e 3 indietro | |||||||||||||
| Assale e Pneumatici | |||||||||||||||
| 1 | Forza massima di estrazione | 82.8KN(f=0.75) | |||||||||||||
| 2 | Dimensione del pneumatico | 17.5-25-14PR(standard)14.00-24-12PR(opzionale) | |||||||||||||
| Sistema Idraulico del Dispositivo di Lavoro | |||||||||||||||
| 1 | Modello di pompa idraulica(inclusa pompa di sterzo) | CBGj2045/1025 | |||||||||||||
| 2 | Pressione del sistema | 17.5MPa | |||||||||||||
| 3 | Modello di valvola distributrice | HUSCO 5000 | |||||||||||||
| 4 | Modello di motore idraulico | EATON, 604-0663 | |||||||||||||
| Sistema di sterzamento | |||||||||||||||
| 1 | TIPO | Flessione pneumatica anteriore | |||||||||||||
| 2 | Modello di sterzo | BZZ1-E160B+FKA-163022 | |||||||||||||
| 3 | Pressione del sistema | 16Mpa | |||||||||||||
| Sistema di Frenatura | |||||||||||||||
| 1 | Tipo di freno da viaggio | Freno idraulico e a disco interno | |||||||||||||
| 2 | Modello di pompa freni | CBGj1016-XF | |||||||||||||
| 3 | Pressione del sistema | 10Mpa | |||||||||||||
| 4 | Tipo di freno a mano | Freno meccanico e a espansione interna | |||||||||||||
| Capacità petrolifera | |||||||||||||||
| Carburante (diesel) | 370l | ||||||||||||||
| Olio per lubrificazione del motore | 27L | ||||||||||||||
| Olio per convertitore e cambio | 28L | ||||||||||||||
| Olio per il sistema idraulico | 65L | ||||||||||||||
| Olio per l'asse posteriore | 18L | ||||||||||||||
| Scatola tandem | 90L | ||||||||||||||
























Il nostro team amichevole adora sentire le tue notizie!