N.898 Via Huanghe Ovest, Changzhou, Jiangsu, P.R.Cina +86-182 06118609 [email protected]
Dotato di un convertitore di coppia idraulico e cambio sviluppati internamente ad alta affidabilità, eroga una potenza robusta per il caricatore escavatore. L'assale da lavoro rinforzato garantisce una marcia stabile. Supporta sterzo a ruote anteriori, sterzo integrale e modalità crab-walking per adattarsi a diverse condizioni operative. Pneumatici grandi 16.9-28 con elevata altezza da terra migliorano le capacità fuoristrada.
Dotato di un convertitore di coppia idraulico e cambio sviluppati internamente ad alta affidabilità, eroga una potenza robusta per il caricatore escavatore. L'assale da lavoro rinforzato garantisce una marcia stabile. Supporta sterzo a ruote anteriori, sterzo integrale e modalità crab-walking per adattarsi a diverse condizioni operative. Pneumatici grandi 16.9-28 con elevata altezza da terra migliorano le capacità fuoristrada.
Combinando in un'unica macchina le funzioni di escavatore e caricatore, esegue in modo efficiente diversi compiti edili. Flessibile e ideale per spazi ristretti, gestisce facilmente movimenti di terra, movimentazione materiali e preparazione del cantiere, aumentando la produttività di oltre il 30%.
La macchina è dotata di sistemi idraulici controllati dal pilota, che offrono un funzionamento fluido e reattivo sia per lo scavo che per il caricamento, migliorando precisione ed efficienza.
La cabina è equipaggiata con un sedile sospeso girevole e vetri completamente temprati (FOPS&ROPS), che offrono ampia visibilità, comfort superiore e sicurezza durante operazioni prolungate.
Il braccio escavatore dispone di uno scorrimento laterale completamente idraulico, che permette regolazioni rapide e un'ampia gamma operativa, risparmiando tempo e fatica e aumentando la produttività complessiva. Il design del cofano anteriore ribaltabile consente una manutenzione e ispezione agevolate, riducendo i tempi di inattività e migliorando l'affidabilità e la durata della macchina.
Supporta diversi attacchi opzionali, adatto a settori municipali, edilizia, bonifica idraulica, autostrade, energia, paesaggistica e altri. In grado di gestire ristrutturazione di terreni agricoli, posa di tubazioni, installazione di cavi, lavori paesaggistici e altre applicazioni versatili.
Dimensione complessiva | ||||||||
1 | Lunghezza (con pala a terra) | 6450±80mm | ||||||
2 | Larghezza complessiva (ai stabilizzatori) | 2490±10mm | ||||||
3 | Larghezza del bucket di carico | 2490±10mm | ||||||
4 | Altezza (fino alla parte superiore della cabina) | 3120±10mm | ||||||
5 | Altezza (fino alla sommità del braccio di scavo) | 3602 ±20mm | ||||||
6 | Passo | 2335±10 mm | ||||||
7 | Passo ruota posteriore | 2139 ±10mm | ||||||
l Specifica tecnica principale di carico | ||||||||
1 | Carico nominale | 2500KG | ||||||
2 | Peso operativo | 9120kg | ||||||
3 | Capacità del secchio nominale | 1.2m³ | ||||||
4 | Massima altezza di scarico | 3050±50 mm | ||||||
5 | Portata di scarico | 870±20 mm | ||||||
6 | Esterno del bucket | 6420±100mm | ||||||
Specifica tecnica principale di scavo | ||||||||
escavatore posteriore I | escavatore posteriore II | |||||||
1 | Capacità nominale del bucket di scavatura | 0.3m³ | 0.3m³ | |||||
2 | Profondità massima di scavo | 3820±20 mm | 3223±20 mm | |||||
3 | Raggio massimo di scavo | 5345±20mm | 5940±20mm | |||||
4 | Altezza massima di carico | 4014±20mm | 3981±20mm | |||||
5 | Profondità massima di scavo (braccio telescopico) | 4970±20 mm | 4180±20 mm | |||||
6 | Altezza massima di carico (braccio telescopico) | 4923±20mm | 4726±20mm | |||||
Motore diesel | ||||||||
1 | Modello | YC4A105Z-T20 | ||||||
2 | TIPO | Raffreddamento ad acqua | ||||||
3 | Prodotto nominale | 75 (kW) | ||||||
4 | Uscita totale del cilindro | 4.8(L) | ||||||
5 | Velocità Nominale | 2200(r/min) | ||||||
6 | Torsione massima | 400(N.M) | ||||||
Sistema di trasmissione | ||||||||
1 | Convertitore di coppia | Modello | YJ320 | |||||
Tipo di raffreddamento | Olio di circolazione sotto pressione | |||||||
2 | Scatola di trasmissione | Modello | 15 | |||||
TIPO | Cambio meccanico sincronizzato | |||||||
3 | Assale e Pneumatici | Modello | WZL100 | |||||
4 | Posizione cambio marce | 4 Avanti, 4 Indietro | ||||||
5 | (A/R) km/h |
A1,5 km/h; A2,10 km/h; A3,18 km/h; A4,38 km/h; R1,5 km/h; R2,10 km/h; R3,18 km/h; R4,38 km/h; |
||||||
6 | Dimensione del pneumatico | 16.9-28 | ||||||
Il sistema idraulico | ||||||||
1 | Portata pompa di lavoro | 63ml/g | ||||||
2 | Pressione pompa di lavoro | 20MPa | ||||||
3 | Tipo di sterzo | BZZ-500 | ||||||
Attrezzatura per escavazione (martello frantumatore) | ||||||||
1 | Diametro aste di perforazione mm | 68-70 | ||||||
2 | Pressione di lavoro Mpa | 11-14 | ||||||
3 | Frequenza d'urto | 500-900 | ||||||
4 | Portata L/min | 25-45 | ||||||
5 | Energia cinetica KN | 49 | ||||||
Capacità petrolifera | ||||||||
1 | Serbatoio olio idraulico | 125 | ||||||
2 | Serbatoio per carburante diesel | 125 |
Il nostro team amichevole adora sentire le tue notizie!