N.898 Via Huanghe Ovest, Changzhou, Jiangsu, P.R.Cina +86-182 06118609 [email protected]
Questa macchina versatile integra capacità di scavo e caricamento, con una capacità nominale della benna di 1m³ (caricamento) e 0,3m³ (scavo). La profondità massima di scavo raggiunge i 3,96 m e il raggio massimo è di 5,79 m, consentendo di gestire facilmente movimenti di terra, trasporto materiali e livellamento del terreno.
Questa macchina versatile integra capacità di scavo e caricamento, con una capacità nominale della benna di 1m³ (caricamento) e 0,3m³ (scavo). La profondità massima di scavo raggiunge i 3,96 m e il raggio massimo è di 5,79 m, consentendo di gestire facilmente movimenti di terra, trasporto materiali e livellamento del terreno.
Design a quattro ruote motrici anteriori e posteriori con una velocità massima di 36 km/h, abbinato a un passo di 2280 mm e pneumatici larghi (anteriori 14-17.5-16PR / posteriori 19.5L-24-14PR), garantisce una marcia stabile su terreni difficili e un trasferimento efficiente.
Dotato di motore Weichai WP4G100E220 ad alta efficienza, con potenza nominale di 73kW e coppia massima di 420N·m, offre elevate prestazioni con bassi consumi di carburante, rispettando gli standard di emissioni nazionali di Classe II. La trasmissione CARRARO con convertitore di coppia garantisce cambi marcia fluidi e una trazione potente (≥67KN), assicurando durata ed affidabilità.
un serbatoio dell'olio idraulico da 130L supporta un funzionamento continuo; l'altezza massima di scarico di 2,72m e la distanza di 900mm permettono operazioni precise e controllate, migliorando l'efficienza. L'altezza della cabina di 3100mm offre un ampio campo visivo con comandi ergonomicamente progettati. Abbinata a un sedile sospeso girevole, consente all'operatore di lavorare comodamente per lunghi periodi.
Con un peso operativo di 7820kg, portata nominale di 2500kg e forza massima di sollevamento di 2500kg, la macchina utilizza acciaio ad alta resistenza e componenti principali di marca (motore Weichai, trasmissione CARRARO e asse motore), offrendo elevata resistenza agli urti, bassa frequenza di guasti e una durata media superiore di circa il 30%.
Dimensione complessiva | ||||
1 | Lunghezza (con pala a terra) | 7600mm | ||
2 | Larghezza complessiva (ai stabilizzatori) | 2230mm | ||
3 | Larghezza del bucket di carico | 2220mm | ||
4 | Altezza (fino alla parte superiore della cabina) | di larghezza superiore a 30 mm | ||
5 | Altezza (fino alla sommità del braccio di scavo) | 3800 millimetri | ||
6 | Passo | 2280mm | ||
7 | Passo ruota posteriore | 1750 mm | ||
l Specifica tecnica principale di carico | ||||
1 | Carico nominale | 2500KG | ||
2 | Peso operativo | 7820kg | ||
3 | Capacità del secchio nominale | 1m³ | ||
4 | Massima altezza di scarico | 2720 mm | ||
5 | Portata di scarico | 900 mm | ||
6 | Min. raggio di rotazione | |||
(1) Esterno del secchio | 5410mm | |||
(2) Centro della ruota anteriore | 4100mm | |||
7 | Capacità massima di sollevamento | 2500KG | ||
8 | Forza massima di estrazione del carico | ≥45KN | ||
Specifica tecnica principale di scavo | ||||
1 | Capacità nominale del bucket di scavatura | 0.3m³ | ||
2 | Profondità massima di scavo | 3967 /3424mm | ||
3 | Raggio massimo di scavo | 5796/5955 mm | ||
4 | Altezza di scarico massima | 3813/3780 mm | ||
5 | Forza massima di scavo | ≥44KN | ||
6 | Altezza massima di scavo | 5346/5449 mm | ||
Motore diesel | ||||
1 | Modello | Wei Chai WP4G100E220 | ||
2 | TIPO | Iniezione diretta. Turboalimentato. Raffreddamento a acqua | ||
3 | Prodotto nominale | 73 (kW) | ||
5 | Uscita totale del cilindro | 4,5(L) | ||
9 | Velocità Nominale | 2200(r/min) | ||
10 | Torsione massima | 420(N.M) | ||
Sistema di trasmissione | ||||
1 | Convertitore di coppia | Modello | CARRARO | |
Tipo di raffreddamento | Olio di circolazione sotto pressione | |||
2 | Scatola di trasmissione | Modello | CARRARO | |
TIPO | Cambio meccanico sincronizzato | |||
3 | Assale e Pneumatici | Modello | CARRARO | |
Tipo di riduttore principale | ingranaggio conico elicoidale, singolo stadio | |||
Tipo di riduttore finale | Pianeta a singolo stadio | |||
4 | Posizione cambio marce | 4 Avanti, 4 Indietro | ||
5 | Velocità | 36km/h | ||
6 | Forza massima di estrazione | ≥67KN | ||
7 | Dimensione del pneumatico | 14-17,5-16PR | ||
19.5L-24-14PR | ||||
Capacità petrolifera | ||||
1 | Carburante (diesel) | 130 litri | ||
2 | Olio per lubrificazione del motore | 11 L | ||
3 | Olio per convertitore e cambio | 22 litri | ||
4 | Olio per il sistema idraulico | 130 litri | ||
5 | Olio per gli assali motore(F/R) | 7,6 L+17 L |
Il nostro team amichevole adora sentire le tue notizie!