N.º 898 Oeste Calle Huanghe, Changzhou, Jiangsu, P.R. de China +86-182 06118609 [email protected]
La plataforma elevadora es una solución segura, flexible y eficiente para trabajos en altura. Con su diseño eléctrico autopropulsado, se desplaza y opera fácilmente en entornos complejos, lo que la hace ideal para construcción, mantenimiento de equipos, proyectos municipales y logística de almacén.
1. Altura de trabajo superior
Altura máxima de trabajo hasta 28,5 m, altura de plataforma 26,5 m, diseñada para tareas aéreas exigentes.
2. Alta capacidad de carga
Capacidad máxima de carga de 454 kg, permite alojar de 2 a 3 trabajadores con herramientas para mejorar la eficiencia.
3. Operación Flexible
Con rotación continua de 360° y giro de la plataforma de 180°, combinado con un sistema de accionamiento potente para una máxima flexibilidad.
4. Seguro y Estable
Con capacidad de pendiente del 45 %, resistencia al viento de hasta 12,5 m/s, neumáticos rellenos de espuma y sistema hidráulico sensible a la carga para una seguridad superior.
5. Potencia Ecológica
Equipado con motores compatibles con Euro V / Fase IV, que ofrecen un rendimiento ecológico.
Dimensión
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO | 28,5m |
Altura máxima de la plataforma | 26,5m |
Alcance máximo | 21m |
Amplitud máxima de trabajo horizontal | 21.6m |
A Longitud (guardada) | 12.05m |
B Ancho (guardado) | 2.5m |
C Altura (guardada) | 2,8 m |
D Distancia entre ejes | 3,0 m |
Despeje al Suelo | 0.44m |
Tamaño de la plataforma | 2.44*0.9*1.1m |
Rendimiento
Capacidad de elevación (Restringida/No restringida) | 454/300kg |
Número máximo de carga (Restringido/No restringido) | 3 pers/2 pers |
Velocidad de desplazamiento (retraído) | 5.1km/h |
Velocidad de desplazamiento (elevado) | 1.1km/h |
Capacidad de pendiente (4WD) | el 45% |
Rotación de la plataforma (Ángulo/Continuidad) | 360° continua |
Rotación de la plataforma | 180° |
Ángulo máximo de inclinación (delantero-trasero/lateral) | 5°/3° |
Radio de giro (interior/exterior) | 3,6/6,88 m |
Giro de la plataforma | 1,8M |
Fuerza lateral máxima (restringida/sin restricción) | 400N |
Velocidad máxima del viento | 12.5m/s |
Especificación/tipo de neumático | 355/55D625 (neumático relleno de espuma) |
Poder
Número de ruedas motrices x Número de ruedas direccionales | 4X2 |
Motor (potencia/velocidad/especificación/marca) | Deutz TD2.9L4,55,4kW norma de emisiones Euro 5Wechai WP2.3NG75E441,55.4kW EstatalV |
Capacidad del tanque hidráulico | 180L |
Capacidad del tanque de combustible diésel | 130L |
Peso
Peso | 17110kg |
¡A nuestro amable equipo le encantaría saber de usted!