La niveladora PY220H se destaca con su peso operativo impresionante de 16.100 kg y una potencia nominal robusta de 162 kW. Impulsada por el motor ShangChai SC11CB220G2B1, garantiza un rendimiento confiable en diversas condiciones.
Con una transmisión servoasistida electrohidráulica de una sola manija con 6 marchas hacia adelante y 3 hacia atrás, su manejo es fácil y cómodo. El diferencial NO-SPIN con bloqueo hidráulico y bloqueo/desbloqueo automático garantiza una mayor estabilidad y tracción. Su distribución ideal de la carga por eje proporciona estabilidad incluso en superficies duras. El eficiente sistema hidráulico garantiza el uso óptimo de cada componente, mientras que el robusto bastidor tipo caja y la transmisión avanzada permiten trabajos pesados. Con un sistema flexible de suspensión de cuchillas y un bastidor articulado, ofrece un amplio rango de trabajo para diversas aplicaciones.
| Dimensión general | |||||||||||||||
| 1 | Longitud | 9250 mm | |||||||||||||
| 2 | Ancho | 2600 mm | |||||||||||||
| 3 | Altura (hasta la parte superior de la cabina) | 3420 mm | |||||||||||||
| 4 | Distancia entre ejes | 6100 mm | |||||||||||||
| 5 | Pisada | 2120 (mm) | |||||||||||||
| 6 | Radio de giro mínimo | 7,4(m) | |||||||||||||
| Especificación técnica principal | |||||||||||||||
| 1 | PESO EN FUNCIONAMIENTO | 16100 kilogramos | |||||||||||||
| 2 | Longitud de la hoja | 4320 mm | |||||||||||||
| 3 | Altura de la hoja | 580 mm | |||||||||||||
| 4 | Grosor de la hoja de la pala | 20 mm | |||||||||||||
| 5 | Elevación máxima sobre el suelo | 450 mm | |||||||||||||
| 6 | Profundidad máxima de nivelación | 535 mm | |||||||||||||
| 7 | Alcance máximo del hombro fuera del neumático trasero | 2400 mm | |||||||||||||
| 8 | Velocidad de desplazamiento (km/h), 6 hacia adelante y 3 hacia atrás | ||||||||||||||
| (1)adelante | 6.7/10.2/15.2/22.5/31.6/45.1 | ||||||||||||||
| (2) reverso | 6.7/15.1/31.3 | ||||||||||||||
| Motor diésel | |||||||||||||||
| 1 | Modelo | ShangChaiSC11CB220G2B1 | |||||||||||||
| 2 | Tipo | Inyección directa. Turboalimentado. Refrigeración por agua. | |||||||||||||
| 3 | Potencia nominal | 162 kW | |||||||||||||
| 4 | Velocidad nominal | 2200 (rpm) | |||||||||||||
| 5 | Par máximo | 844(N.m)/(1400r/min) | |||||||||||||
| Caja de transmisión | |||||||||||||||
| 1 | Modelo | 6WG180 | |||||||||||||
| 2 | Tipo | cambio de potencia, palanca de cambio simple, dispositivo de bloqueo de cambio neutral | |||||||||||||
| 3 | Posición de la palanca de cambios | 6 marchas adelante y 3 marchas atrás | |||||||||||||
| Eje y neumático | |||||||||||||||
| 1 | Fuerza máxima de tracción | 82,8 kN (f = 0,75) | |||||||||||||
| 2 | Tamaño del neumático | 17,5-25-14PR (estándar) 14,00-24-12PR (opcional) | |||||||||||||
| Sistema hidráulico del dispositivo de trabajo | |||||||||||||||
| 1 | Modelo de bomba de aceite (incluye bomba de dirección) | CBGj2045/1025 | |||||||||||||
| 2 | Presión del sistema | 17,5 MPa | |||||||||||||
| 3 | Modelo de válvula de distribución | HUSCO 5000 | |||||||||||||
| 4 | Modelo de motor de aceite | EATON, 604-0663 | |||||||||||||
| Sistema de dirección | |||||||||||||||
| 1 | Tipo | Deflexión del neumático delantero | |||||||||||||
| 2 | Modelo de mecanismo de dirección | BZZ1-E160B+FKA-163022 | |||||||||||||
| 3 | Presión del sistema | 16 MPa | |||||||||||||
| Sistema de frenos | |||||||||||||||
| 1 | Tipo de freno de viaje | Freno hidráulico y de expansión interna | |||||||||||||
| 2 | Modelo de bomba de freno | CBGj1016-XF | |||||||||||||
| 3 | Presión del sistema | 10 MPa | |||||||||||||
| 4 | Tipo de freno de estacionamiento | Freno mecánico y de expansión interna | |||||||||||||
| Capacidad de aceite | |||||||||||||||
| Combustible (diésel) | 370 litros | ||||||||||||||
| Aceite lubricante de motor | 27 litros | ||||||||||||||
| Aceite para convertidor y caja de cambios | 28 litros | ||||||||||||||
| Aceite para sistema hidráulico | 65 litros | ||||||||||||||
| Aceite para ejes traseros de transmisión | 18 litros | ||||||||||||||
| Caja tándem | 90 litros | ||||||||||||||
























¡A nuestro amable equipo le encantaría saber de usted!