La Patroladora 732T es una máquina robusta diseñada para operaciones de gran envergadura. Con un peso operativo impresionante de 28,000kg y una potencia nominal de 246kW, ofrece un rendimiento excepcional.
Equipado con un confiable motor Cummins QSM11-C330, garantiza fiabilidad y eficiencia. Su transmisión electrohidráulica monomando con 6 marchas hacia adelante y 3 hacia atrás facilita su manejo.
El diferencial NO-SPIN con bloqueo hidráulico y bloqueo/desbloqueo automático garantiza una mayor estabilidad y tracción. La distribución ideal de la carga por eje proporciona estabilidad incluso en superficies duras, mientras que el eficiente sistema hidráulico maximiza el uso de los componentes. Su chasis de caja y su transmisión avanzada le permiten afrontar trabajos pesados con facilidad. Con un sistema flexible de suspensión de cuchillas y un chasis articulado, ofrece un amplio rango de trabajo, ideal para diversas aplicaciones.
| Dimensión general | |||||||||||||
| 1 | Longitud | 12500 mm | |||||||||||
| 2 | Ancho | 3300 mm | |||||||||||
| 3 | Altura (hasta la parte superior de la cabina) | 3700 mm | |||||||||||
| 4 | Distancia entre ejes | 7760 mm | |||||||||||
| 5 | Pisada | 2650 mm | |||||||||||
| 6 | Radio de giro mínimo | 9000 mm | |||||||||||
| Especificación técnica principal | |||||||||||||
| 1 | PESO EN FUNCIONAMIENTO | 28000 kilos | |||||||||||
| 2 | Longitud de la hoja | 4620 mm | |||||||||||
| 3 | Altura de la hoja | 695 mm | |||||||||||
| 4 | Ancho de la hoja | 20 mm | |||||||||||
| 5 | Elevación máxima sobre el suelo | 515 mm | |||||||||||
| 6 | Profundidad máxima de nivelación | 735 mm | |||||||||||
| 7 | Alcance máximo del hombro fuera del neumático trasero | 2260 mm (derecha)/1950 mm (izquierda) | |||||||||||
| 8 | Velocidad de desplazamiento (km/h), 6 hacia adelante y 3 hacia atrás | ||||||||||||
| (1) adelante | 5.5,8.6,13.3,20.3,29,43 | ||||||||||||
| (2) reverso | 5.5,13.3,29 | ||||||||||||
| Motor diésel | |||||||||||||
| 1 | Modelo | Cummins QSM11-C330 | |||||||||||
| 2 | Tipo | EFI, turbocompresor, refrigeración aire-aire, sistema de refrigeración independiente con control de temperatura | |||||||||||
| 3 | Potencia nominal | 246 (kW) | |||||||||||
| 4 | Velocidad nominal | 2100 (rpm) | |||||||||||
| 5 | Par máximo | 1674 (N.m)/(1400 r/min) | |||||||||||
| Caja de transmisión | |||||||||||||
| 1 | Modelo | 6WG260 (tecnología ZF) | |||||||||||
| 2 | Tipo | transmisión automática con control electrohidráulico, operación con una sola manija | |||||||||||
| 3 | Posición de la palanca de cambios | 6 marchas adelante y 3 marchas atrás | |||||||||||
| Eje y neumático | |||||||||||||
| 1 | Fuerza máxima de tracción | 144 kN | |||||||||||
| 2 | Tamaño del neumático | 18.00-25-28PR | |||||||||||
| Sistema hidráulico del dispositivo de trabajo | |||||||||||||
| 1 | Modelo de bomba de aceite | RR074BLS2520-3S1N2A1 | |||||||||||
| 2 | Presión del sistema | 25 MPa | |||||||||||
| 3 | Modelo de válvula de distribución | Walvoil DRFC22132 DPX100/5 Walvoil DRFC22133 DPX100/5 | |||||||||||
| 4 | Modelo de motor de aceite | Eaton 604-1113 | |||||||||||
| Sistema de dirección | |||||||||||||
| 1 | Tipo | Deflexión del neumático delantero | |||||||||||
| 2 | Modelo de mecanismo de dirección | Eaton Xcel45-320 | |||||||||||
| 3 | Presión del sistema | 16 MPa | |||||||||||
| Sistema de frenos | |||||||||||||
| 1 | Tipo de freno de viaje | Frenos hidráulicos húmedos completos | |||||||||||
| 2 | Modelo de bomba de freno | HPT2-35/HPT1-20/9 | |||||||||||
| 3 | Presión del sistema | 6,9 MPa | |||||||||||
| 4 | Tipo de freno de estacionamiento | Freno de disco operado hidráulicamente | |||||||||||
| Capacidad de aceite | |||||||||||||
| 1 | Combustible (diésel) | 540 litros | |||||||||||
| 2 | Aceite lubricante de motor | 28 litros | |||||||||||
| 3 | Aceite para convertidor y caja de cambios | 35-40 litros | |||||||||||
| 4 | Aceite para sistema hidráulico | 200 litros | |||||||||||
| 5 | Aceite para ejes traseros de transmisión | 35 litros | |||||||||||
| 6 | Caja tándem | 2*60L | |||||||||||





















¡A nuestro amable equipo le encantaría saber de usted!