- Modelo: CT502
- Potencia Nominal: 50HP
- Tipo: Tractor de Orugas
- Peso: 1300 KG
- Despeje al Suelo: 185 mm
El CT502 es un tractor ligero de orugas con control remoto, desarrollado para satisfacer las demandas del mercado de operaciones eficientes en huertos y campos agrícolas. Su diseño compacto le permite desplazarse fácilmente por huertos densamente plantados, a la vez que ofrece excelente tracción y maniobrabilidad. Con modos de operación tanto manual como con control remoto, reduce la fatiga del operador y garantiza la seguridad, especialmente en entornos peligrosos.
Características principales:
- Operación versátil: labranza rotativa, corte de césped, zanja, fertilización, relleno y más.
- Equipado con una salida de potencia montada en la parte trasera y suspensión de tres puntos estándar para compatibilidad con varios implementos.
- Ideal para el manejo de huertos y operaciones en terrenos montañosos, ofrece comodidad, alta fuerza de tracción y gran capacidad de escalada.
Rendimiento y flexibilidad:
- Su rendimiento confiable y su funcionamiento flexible lo hacen adecuado para huertos forestales, invernaderos y terrenos montañosos.
- El tractor cuenta con una consola humanizada con un avanzado sistema de control electrónico e integración del sistema hidráulico.
Selección y control de herramientas:
- Los usuarios pueden seleccionar entre una variedad de implementos que incluyen máquinas zanjadoras, máquinas rellenadoras, cortadoras de césped y aplicadores de pesticidas/fertilizantes.
- El tractor ofrece una respuesta flexible con cuatro marchas hacia adelante y una hacia atrás.
Portátil y cómodo:
- Equipado con sistemas de control mecánico y remoto, que ofrecen operación manual y remota integrada para reducir la intensidad del trabajo y mejorar la seguridad del operador.
- El chasis ensanchado garantiza estabilidad tanto en la parte delantera como en la trasera de la máquina.
Diseño:
- El diseño del chasis ensanchado garantiza la estabilidad en diversos terrenos, mejorando el rendimiento general y la seguridad.
| Modelo | CT402 | CT502 | |||
| Tipo | Tractor ligero de orugas | ||||
| Dimensiones (L×An×Al)mm | 3000×1350×1060 | ||||
| La masa de toda la unidad (kg) | 1300 | ||||
| Contrapeso delantero (opcional) (kg) | 135 | ||||
| Motor diésel | Modo | YD4R40V1 | YD4R50V1 | ||
| Tipo | en línea, refrigerado por agua, cuatro tiempos | ||||
| Aspiración | Natural | ||||
| Número de cilindros - Diámetro interior x Carrera (mm) | 4-90×95 | ||||
| Potencia nominal (kW) | 29.4 | 36.75 | |||
| Velocidad nominal (rpm) | 2400 | ||||
| Tasa de consumo de combustible en condiciones nominales (g/kW.h) | S245 | ||||
| Tasa de consumo de aceite (g/kW.h) | ≤1.5 | ||||
| Tipo de embrague | 9 pulgadas, acción simple | 10 pulgadas, de simple efecto | |||
| Tipo de oruga | Oruga de goma | ||||
| Longitud del terreno de la oruga (mm) | 1350 | ||||
| Calibre (mm) | 1100 | ||||
| Radio de giro mínimo (mm) | 2000 | ||||
| Distancia mínima al suelo (mm) | 185 | ||||
| Presión media sobre el suelo (kPa) | 19 | ||||
| Velocidad del eje de la toma de fuerza (rpm) | 720 | ||||
| Potencia del eje de la toma de fuerza (%) | 80 | ||||
| Número de marchas | 12 marchas adelante + 4 marchas atrás | ||||
| La velocidad de cada cambio de marcha en teoría (km/h) | Creepergea | Bajos | Yo, II, II, R | 0.16/0.21/0.31/0.19 | |
| Alto | Yo, II, yo, R | 0.41/0.53/0.80/0.48 | |||
| Equipo normal | Bajos | Yo, II, III, R | 1.02/1.33/1.99/1.19 | ||
| Alto | Yo, II, yo, R | 2.62/3.42/5.12/3.07 | |||
| *Sujeto a cambios sin previo aviso. Las ilustraciones de este artículo no son necesariamente estándar para este modelo. | |||||










¡A nuestro amable equipo le encantaría saber de usted!