· Equipado con confiable motor XIAN Cummins
· El interruptor KD permite una mayor eficiencia y operación fácil
· Confiable caja de cambios ZF y Convertidor de Par
· Famosos ejes traseros ZF originales de tipo húmedo con diferenciales de deslizamiento limitado de múltiples discos proporcionan máxima tracción en condiciones variables de adherencia
· Capacidad de nivelación automática del balde
· Cilindro combinado sellado obtiene un alto rendimiento de sellado y mayor fiabilidad
· Válvula de freno dual y tubería dual de frenado hidráulico completo con lubricación central
· Equipado con confiable motor XIAN Cummins
· El interruptor KD permite una mayor eficiencia y operación fácil
· Confiable caja de cambios ZF y Convertidor de Par
· Famosos ejes traseros ZF originales de tipo húmedo con diferenciales de deslizamiento limitado de múltiples discos proporcionan máxima tracción en condiciones variables de adherencia
· Capacidad de nivelación automática del balde
· Cilindro combinado sellado obtiene un alto rendimiento de sellado y mayor fiabilidad
· Válvula de freno dual y tubería dual de frenado hidráulico completo con lubricación central
| Dimensión general | ||||||||||||||||
| 1 | Longitud (con balde en el suelo) | 8696 (mm) | ||||||||||||||
| 2 | Ancho (hasta el exterior de las ruedas) | 3099(mm) | ||||||||||||||
| 3 | Ancho del cucharón | 3250(mm) | ||||||||||||||
| 4 | Altura (hasta la parte superior de la cabina) | 3710(mm) | ||||||||||||||
| 5 | Distancia entre ejes | 3400(mm) | ||||||||||||||
| 6 | Pisada | 2350(mm) | ||||||||||||||
| 7 | Distancia mínima al suelo | 495.5(mm) | ||||||||||||||
| Especificación técnica principal | ||||||||||||||||
| 1 | Carga nominal | 7500(Kg) | ||||||||||||||
| 2 | PESO EN FUNCIONAMIENTO | 23500 kg | ||||||||||||||
| 3 | Capacidad nominal del cucharón | 4.2(m3), opcional 3.2-4.8 (m3) | ||||||||||||||
| 4 | Fuerza de arranque máxima | 218KN | ||||||||||||||
| 5 | Fuerza máxima de tracción | 222 KN | ||||||||||||||
| 6 | Máxima altura libre de descarga | 3220(mm) | ||||||||||||||
| 7 | Alcance del volcado | 1275(mm) | ||||||||||||||
| 8 | Ángulo de volquete en cualquier posición | ≥450 | ||||||||||||||
| 9 | Profundidad de excavación (con fondo de la pala horizontal) | 220(mm) | ||||||||||||||
| 10 | Radio de giro mínimo | |||||||||||||||
| (1) Exterior de la pala | 7042(mm) | |||||||||||||||
| (2) Exterior de la rueda trasera | 6486(mm) | |||||||||||||||
| 11 | Ángulo de giro del bastidor | 38+10 | ||||||||||||||
| 12 | Ángulo de oscilación del eje trasero | +12o | ||||||||||||||
| 13 | Tiempo de elevación de la pala | 6.1(seg.) | ||||||||||||||
| 14 | Tiempo de bajada de la pala | 3.8(seg.) | ||||||||||||||
| 15 | Tiempo de volcar | 1.9(seg.) | ||||||||||||||
| 16 | Velocidad de desplazamiento(Km/h) | |||||||||||||||
| (1)1ª velocidad (Adelante y atrás) | 7.4 | |||||||||||||||
| (2)2ª velocidad (Adelante y atrás) | 12.4 | |||||||||||||||
| (3)3ª velocidad (Adelante y atrás) | 25.9 | |||||||||||||||
| (4)4ª velocidad (Adelante) | 37 | |||||||||||||||
| Motor diésel | ||||||||||||||||
| 1 | Modelo | XIAN Cummins QSM11- | ||||||||||||||
| 2 | Tipo | Inyección directa. Turboalimentado. Enfriamiento aire a aire | ||||||||||||||
| 3 | Potencia nominal | 216(Kw) | ||||||||||||||
| 4 | Cilindro interno/brazo de biela | 125/147(mm) | ||||||||||||||
| 5 | Escape total del cilindro | 10.8(L) | ||||||||||||||
| 6 | Modelo del motor de arranque | 42MT400 | ||||||||||||||
| 7 | Potencia del motor de arranque | 7.5(KW) | ||||||||||||||
| 8 | Voltaje del motor de arranque | 24(V) | ||||||||||||||
| 9 | Velocidad nominal | 2100(r/min.) | ||||||||||||||
| 10 | Par máximo | 1478(N.m) | ||||||||||||||
| 11 | Tipo de arranque | Eléctrico | ||||||||||||||
| 12 | Consumo mínimo de combustible específico | 212(g/Kw.h) | ||||||||||||||
| 13 | Consumo específico de aceite del motor | 1.0 (g/Kw.h) | ||||||||||||||
| 14 | PESO NETO | 980(Kg) | ||||||||||||||
| Sistema de transmisión | ||||||||||||||||
| 1. Convertidor de par | ||||||||||||||||
| 1 | Tipo | de 3 elementos, de un solo estado | ||||||||||||||
| 2 | Relación de par | 2.985 | ||||||||||||||
| 3 | Diámetro máximo del camino de flujo | 370(mm) | ||||||||||||||
| 4 | Tipo de enfriamiento | Aceite de circulación bajo presión | ||||||||||||||
| 2. Caja de cambios | ||||||||||||||||
| 1 | Modelo | ZF4WG260 | ||||||||||||||
| 2 | Tipo | Cambio de velocidad con embrague, engranajes espiroidales de encaje constante | ||||||||||||||
| 3 | Posición de la palanca de cambios | 4 velocidades hacia adelante y 3 hacia atrás | ||||||||||||||
| 3. Eje y neumáticos | ||||||||||||||||
| 1 | Tipo de reductor principal | Engranaje espiral de una etapa | ||||||||||||||
| 2 | Relación de transmisión del reductor principal | 4.777 | ||||||||||||||
| 3 | Tipo de reductor final | planetario de una etapa | ||||||||||||||
| 4 | Relación de engranaje del reductor final | 5.167 | ||||||||||||||
| 5 | Relaciones totales | 24.685 | ||||||||||||||
| 6 | Tamaño del neumático | 26.5-25 -20PR (L-3) | ||||||||||||||
| Sistema hidráulico del dispositivo de trabajo | ||||||||||||||||
| 1 | Modelo de bomba de aceite | P360A367(DRPAA)ZA15-6/P124A082DXZA12-85 | ||||||||||||||
| 2 | Presión del sistema | 21(MPa) | ||||||||||||||
| 3 | Modelo de válvula direccional multivía | GD40-00 | ||||||||||||||
| 4 | Modelo de válvula piloto | CRV-00(W2) | ||||||||||||||
| 5 | (d*l)Dimensión del cilindro de elevación | ф180*100*767(mm) | ||||||||||||||
| 6 | (D*l)Dimensión del cilindro de inclinación | ф210*110*550(mm) | ||||||||||||||
| Sistema de dirección | ||||||||||||||||
| 1 | Tipo | Marco de articulación central. completamente hidráulico | ||||||||||||||
| 2 | Modelo de bomba de dirección | PB360A367DRZA17-6/P124ANSZA20 | ||||||||||||||
| 3 | Modelo de redirector | 150-1084 | ||||||||||||||
| 5 | Presión del sistema | 17,5 MPa | ||||||||||||||
| 6 | Dimensión del cilindro de dirección | ф100*50*441(mm) | ||||||||||||||
| Sistema de frenos | ||||||||||||||||
| 1 | Tipo de freno de viaje | Freno de disco múltiple de tipo húmedo. Doble válvula de freno & doble tubería, freno hidráulico completo | ||||||||||||||
| 2 | Presión del sistema | 16 (MPa) | ||||||||||||||
| 2 | Tipo de freno de emergencia | Alarma de presión baja del freno | ||||||||||||||
| 3 | Tipo de freno de estacionamiento | Freno de control eléctrico | ||||||||||||||
| Capacidad de aceite | ||||||||||||||||
| 1 | Combustible (diésel) | 423(L) | ||||||||||||||
| 2 | Aceite de motor | 32(L) | ||||||||||||||
| 3 | Aceite para convertidor y caja de cambios | 38(L) | ||||||||||||||
| 4 | Aceite para sistema hidráulico | 300(L) | ||||||||||||||
| 5 | Aceite para ejes motrices (D/T) | 51(L) para cada uno | ||||||||||||||











¡A nuestro amable equipo le encantaría saber de usted!