No.898 West Huanghe Road, Changzhou, Jiangsu, P.R.of China +86-182 06118609 sales9@changlin.com.cn
· Mit zuverlässiger XIAN Cummins-Maschine ausgestattet
· KD-Schalter ermöglicht höhere Effizienz & einfache Bedienung
· Zuverlässiger ZF-Getriebegehäuse und Drehmomentwandler
· Berühmte originale ZF-Nassachsen mit Mehrscheiben-Differentialsperren für maximales Antriebsschlupf in wechselnden Haftbedingungen
· Automatische Nivellierungsfähigkeit des Schaufelkastens
· Kombinationsdichtungszylinder für hohe Dichtleistung und größere Zuverlässigkeit
· Doppelbremsventil & doppelt Rohr vollhydraulische Bremse und zentrale Schmierung
· Mit zuverlässiger XIAN Cummins-Maschine ausgestattet
· KD-Schalter ermöglicht höhere Effizienz & einfache Bedienung
· Zuverlässiger ZF-Getriebegehäuse und Drehmomentwandler
· Berühmte originale ZF-Nassachsen mit Mehrscheiben-Differentialsperren für maximales Antriebsschlupf in wechselnden Haftbedingungen
· Automatische Nivellierungsfähigkeit des Schaufelkastens
· Kombinationsdichtungszylinder für hohe Dichtleistung und größere Zuverlässigkeit
· Doppelbremsventil & doppelt Rohr vollhydraulische Bremse und zentrale Schmierung
Gesamtabmessung | ||||||||||||||||
1 | Länge (mit Schaufel am Boden) | 8696 (mm) | ||||||||||||||
2 | Breite (bis zum Außenrand der Räder) | 3099(mm) | ||||||||||||||
3 | Schaufelbreite | 3250(mm) | ||||||||||||||
4 | Höhe (bis zur Dachkabine) | 3710(mm) | ||||||||||||||
5 | Radstand | 3400(mm) | ||||||||||||||
6 | Profil | 2350(mm) | ||||||||||||||
7 | Min. Bodenfreiheit | 495,5(mm) | ||||||||||||||
HAUPTTECHNISCHE SPEZIFIKATION | ||||||||||||||||
1 | Nennlast | 7500(Kg) | ||||||||||||||
2 | Betriebsgewicht | 23500 kg | ||||||||||||||
3 | Nennbehälterkapazität | 4,2(m³), optional 3,2-4,8 (m³) | ||||||||||||||
4 | Max. Losbrechkraft | 218KN | ||||||||||||||
5 | Max. Ziehkraft | 222 KN | ||||||||||||||
6 | Max. Abkipphöhe | 3220(mm) | ||||||||||||||
7 | Abkippreichweite | 1275(mm) | ||||||||||||||
8 | Kippen Winkel in jeder Position | ≥450 | ||||||||||||||
9 | Grabtiefe (mit waagerechtem Schaufelboden) | 220(mm) | ||||||||||||||
10 | Min. Drehradius | |||||||||||||||
(1)Außen der Schaufel | 7042(mm) | |||||||||||||||
(2)Außen des Hinterrades | 6486(mm) | |||||||||||||||
11 | Drehwinkel Rahmen | 38+10 | ||||||||||||||
12 | Schwingwinkel der Hinterradachse | +12o | ||||||||||||||
13 | Hebungsdauer des Eimers | 6.1(Sek.) | ||||||||||||||
14 | Senkungsdauer des Eimers | 3.8(Sek.) | ||||||||||||||
15 | Auskippdauer | 1.9(Sek.) | ||||||||||||||
16 | Fahrgeschwindigkeit(Km/h) | |||||||||||||||
(1)1. Gang (Vorwärts & Rückwärts) | 7.4 | |||||||||||||||
(2)2. Gang (Vorwärts & Rückwärts) | 12.4 | |||||||||||||||
(3)3. Gang (Vorwärts & Rückwärts) | 25.9 | |||||||||||||||
(4)4. Gang (Vorwärts) | 37 | |||||||||||||||
Dieselmotor | ||||||||||||||||
1 | Modell | XIAN Cummins QSM11- | ||||||||||||||
2 | TYP | Direkteinspritzung. Turboaufgeblasen. Luft-zu-Luft-Kühlung | ||||||||||||||
3 | RATED OUTPUT | 216(Kw) | ||||||||||||||
4 | Zylinderbohrung/Hub | 125/147(mm) | ||||||||||||||
5 | Gesamtabgas der Zylinder | 10.8(L) | ||||||||||||||
6 | Modell des Anlassermotors | 42MT400 | ||||||||||||||
7 | Leistung des Anlassermotors | 7.5(KW) | ||||||||||||||
8 | Spannung des Anlassermotors | 24(V) | ||||||||||||||
9 | Nennspeed | 2100(r/min.) | ||||||||||||||
10 | Max. Drehmoment | 1478(N.m) | ||||||||||||||
11 | Starttyp | Elektrisch | ||||||||||||||
12 | Mindestspezifischer Kraftstoffverbrauch | 212(g/Kw.h) | ||||||||||||||
13 | Motorspezifischer Ölverbrauch | 1.0 (g/Kw.h) | ||||||||||||||
14 | Nettogewicht | 980(Kg) | ||||||||||||||
Übertragungsnetz | ||||||||||||||||
1. Drehmomentwandler | ||||||||||||||||
1 | TYP | 3-Elemente, Einzelausführung | ||||||||||||||
2 | Drehmomentverhältnis | 2.985 | ||||||||||||||
3 | Max. Durchmesser des Strömungswegs | 370(mm) | ||||||||||||||
4 | Kühlungsart | Drucköl zirkulierend | ||||||||||||||
2. Getriebe | ||||||||||||||||
1 | Modell | ZF4WG260 | ||||||||||||||
2 | TYP | Schaltgetriebe, Stirnrad-Konstantverschlingung | ||||||||||||||
3 | Gangschaltung Position | 4 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgänge | ||||||||||||||
3. Achse und Reifen | ||||||||||||||||
1 | Art des Hauptverzähners | Spiralrad einstufig | ||||||||||||||
2 | Übertragungsverhältnis des Hauptverzähners | 4.777 | ||||||||||||||
3 | Art des Endverzähners | einstufiger Planetengetriebe | ||||||||||||||
4 | Übertragungsverhältnis des Endstufenschalters | 5.167 | ||||||||||||||
5 | Gesamtverhältnisse | 24.685 | ||||||||||||||
6 | Reifengröße | 26.5-25 -20PR (L-3) | ||||||||||||||
Arbeitsgeräte-Hydrauliksystem | ||||||||||||||||
1 | Modell der Ölpuumpe | P360A367(DRPAA)ZA15-6/P124A082DXZA12-85 | ||||||||||||||
2 | Systemdruck | 21(MPa) | ||||||||||||||
3 | Modell des Mehrweg-Richtungsventils | GD40-00 | ||||||||||||||
4 | Modell des Pilotventils | CRV-00(W2) | ||||||||||||||
5 | (d*l)Abmessungen des Hebelsylinders | ф180*100*767(mm) | ||||||||||||||
6 | (D*l)Abmessungen des Neigungszyllinders | ф210*110*550(mm) | ||||||||||||||
Lenksystem | ||||||||||||||||
1 | TYP | Mittlerer Gelenkrahmen. Vollhydraulik | ||||||||||||||
2 | Modell der Lenkpumpe | PB360A367DRZA17-6/P124ANSZA20 | ||||||||||||||
3 | Modell des Umleiters | 150-1084 | ||||||||||||||
5 | Systemdruck | 17,5MPa | ||||||||||||||
6 | Abmessungen des Lenkzylinders | ф100*50*441(mm) | ||||||||||||||
Bremsystem | ||||||||||||||||
1 | Art der Laufbremse | Nasslauf mehrscheibenbremsen, Doppelbremsventil & doppelt Leitung, voll hydraulische Bremse | ||||||||||||||
2 | Systemdruck | 16 (MPa) | ||||||||||||||
2 | Typ der Notbremse | Druckalarmbremse bei niedrigem Druck | ||||||||||||||
3 | Art der Parkbremse | Elektrisch gesteuerte Bremse | ||||||||||||||
Ölkapazität | ||||||||||||||||
1 | Kraftstoff(Diesel) | 423(L) | ||||||||||||||
2 | Motoröl | 32(L) | ||||||||||||||
3 | Öl für Wandler und Getriebe | 38(L) | ||||||||||||||
4 | Öl für Hydrauliksystem | 300(L) | ||||||||||||||
5 | Öl für Antriebsachsen(V/H) | 51(L) für jede |
Unser freundliches Team freut sich auf Ihre Nachricht!