Nr. 898 West Huanghe Road, Changzhou, Jiangsu, Volksrepublik China +86-182 06118609 [email protected]
Ausgestattet mit einem selbstentwickelten, hochzuverlässigen hydraulischen Drehmomentwandler und Getriebe, das robuste Leistung für den Baggerlader bereitstellt. Die verstärkte Ingenieuraufhängung gewährleistet stabile Fahreigenschaften. Unterstützt Vorderradlenkung, Allradlenkung und Kreuzgang-Modi, um sich an unterschiedliche Arbeitsbedingungen anzupassen. Große 16.9-28-Reifen mit hohem Bodenabstand verbessern die Geländetauglichkeit.
Ausgestattet mit einem selbstentwickelten, hochzuverlässigen hydraulischen Drehmomentwandler und Getriebe, das robuste Leistung für den Baggerlader bereitstellt. Die verstärkte Ingenieuraufhängung gewährleistet stabile Fahreigenschaften. Unterstützt Vorderradlenkung, Allradlenkung und Kreuzgang-Modi, um sich an unterschiedliche Arbeitsbedingungen anzupassen. Große 16.9-28-Reifen mit hohem Bodenabstand verbessern die Geländetauglichkeit.
Kombiniert Bagger- und Laderfunktionen in einer einzigen Maschine und bewältigt so mehrere Baumaßnahmen effizient. Flexibel und ideal für enge Räume, bewältigt sie einfach Erdbewegungen, Materialhandhabung und Baustellenvorbereitungen und steigert die Produktivität um über 30 %.
Die Maschine verfügt über hydraulische Systeme mit Pilotsteuerung, die ein sanftes und reaktionsschnelles Betreiben beim Graben und Laden ermöglichen und so Präzision und Effizienz verbessern.
Die Kabine ist mit einem drehbaren Sitz mit Federung und vollständig gehärtetem Glas (FOPS&ROPS) ausgestattet und bietet weite Sicht, hohen Komfort und Sicherheit bei langen Einsatzzeiten.
Der Baggerarm verfügt über einen vollhydraulischen Seitenschlitten, der schnelle Anpassungen und einen erweiterten Arbeitsbereich ermöglicht, Zeit und Arbeitsaufwand spart und die Gesamtproduktivität steigert. Die klappbare Fronthaube erleichtert Wartung und Inspektion, reduziert Ausfallzeiten und erhöht Zuverlässigkeit und Lebensdauer der Maschine.
Unterstützt verschiedene optionale Anbaugeräte und eignet sich für kommunale Arbeiten, Bauwesen, Wasserwirtschaft, Autobahnbau, Energieversorgung, Landschaftsbau und mehr. Geeignet für die Renovierung von Ackerland, Verlegung von Rohrleitungen, Kabelinstallation, Landschaftsgestaltung und andere vielseitige Anwendungen.
| Gesamtabmessung | ||||||||
| 1 | Länge (mit Schaufel am Boden) | 6450±80mm | ||||||
| 2 | Gesamtbreite (an Stabilisator) | 2490±10mm | ||||||
| 3 | Schüttbreite | 2490±10mm | ||||||
| 4 | Höhe (bis zur Dachkabine) | 3120±10mm | ||||||
| 5 | Höhe (bis zur Oberkante des Ausgrabungsarms) | 3602 ±20mm | ||||||
| 6 | Radstand | 2335±10 mm | ||||||
| 7 | Spurweite Hinterrad | 2139 ±10mm | ||||||
| l Hauptlade technische Spezifikation | ||||||||
| 1 | Nennlast | 2500KG | ||||||
| 2 | Betriebsgewicht | 9120kg | ||||||
| 3 | Nennbehälterkapazität | 1.2m³ | ||||||
| 4 | Max. Abkipphöhe | 3050±50 mm | ||||||
| 5 | Abkippreichweite | 870±20 mm | ||||||
| 6 | Außenhalb des Eimers | 6420±100mm | ||||||
| Hauptgrabung technische Spezifikation | ||||||||
| baggerlöffel I | baggerlöffel II | |||||||
| 1 | Nennkapazität des Aushebeförders | 0,3m³ | 0,3m³ | |||||
| 2 | Max. Grabtiefe | 3820±20 mm | 3223±20 mm | |||||
| 3 | Max. Grabradius | 5345±20mm | 5940±20mm | |||||
| 4 | Max. Ladehöhe | 4014±20mm | 3981±20mm | |||||
| 5 | Maximale Grabtiefe (Teleskopausleger) | 4970±20 mm | 4180±20 mm | |||||
| 6 | Maximale Ladehöhe (Teleskopausleger) | 4923±20mm | 4726±20mm | |||||
| Dieselmotor | ||||||||
| 1 | Modell | YC4A105Z-T20 | ||||||
| 2 | TYP | Wasserkühlung | ||||||
| 3 | RATED OUTPUT | 75 (kW) | ||||||
| 4 | Gesamtabgas der Zylinder | 4,8(L) | ||||||
| 5 | Nennspeed | 2200(r/min) | ||||||
| 6 | Max. Drehmoment | 400(N.M) | ||||||
| Übertragungsnetz | ||||||||
| 1 | Drehmomentwandler | Modell | YJ320 | |||||
| Kühlungsart | Drucköl zirkulierend | |||||||
| 2 | Getriebegehäuse | Modell | 15 | |||||
| TYP | Synchronisierte mechanische Schaltung | |||||||
| 3 | Achse und Reifen | Modell | WZL100 | |||||
| 4 | Gangschaltung Position | 4 V, 4 R | ||||||
| 5 | (F/R)km/h |
F1,5km/h; F2,10km/h; F3,18km/h; F4,38km/h; R1,5km/h; R2,10km/h; R3,18km/h; R4,38km/h; |
||||||
| 6 | Reifengröße | 16.9-28 | ||||||
| Das Hydrauliksystem | ||||||||
| 1 | Arbeitspumpe Austrag | 63ml/r | ||||||
| 2 | Arbeitspumpendruck | 20MPa | ||||||
| 3 | Art der Lenkung | BZZ-500 | ||||||
| Aushubgerät (Brechhammer) | ||||||||
| 1 | Bohrrohrdurchmesser mm | 68-70 | ||||||
| 2 | Arbeitsdruck Mpa | 11-14 | ||||||
| 3 | Die Schlagfrequenz | 500-900 | ||||||
| 4 | Durchflussbereich L/min | 25-45 | ||||||
| 5 | Die kinetische Energie KN | 49 | ||||||
| Ölkapazität | ||||||||
| 1 | Der Hydrauliköltank | 125 | ||||||
| 2 | Dieseltank | 125 | ||||||











Unser freundliches Team freut sich auf Ihre Nachricht!