Nr. 898 West Huanghe Road, Changzhou, Jiangsu, Volksrepublik China +86-182 06118609 [email protected]
Diese vielseitige Maschine kombiniert Grab- und Ladekapazitäten mit einer Nennladekapazität von 1 m³ (Laden) und 0,3 m³ (Grabarbeiten). Die maximale Grabtiefe beträgt 3,96 m und der maximale Radius 5,79 m, wodurch Erdarbeiten, Materialtransport und Geländeausgleich problemlos durchgeführt werden können.
Diese vielseitige Maschine kombiniert Grab- und Ladekapazitäten mit einer Nennladekapazität von 1 m³ (Laden) und 0,3 m³ (Grabarbeiten). Die maximale Grabtiefe beträgt 3,96 m und der maximale Radius 5,79 m, wodurch Erdarbeiten, Materialtransport und Geländeausgleich problemlos durchgeführt werden können.
Vorder- und Hinterradantrieb mit Vierganggetriebe und einer Höchstgeschwindigkeit von 36 km/h, kombiniert mit einem Radstand von 2280 mm und breiten Reifen (vorne 14-17.5-16PR / hinten 19.5L-24-14PR), gewährleistet stabile Fahreigenschaften auf schwierigem Gelände und effiziente Umsiedlung.
Ausgestattet mit dem Weichai WP4G100E220 Hochleistungsmotor, Nennleistung 73 kW, maximales Drehmoment 420 N·m, liefert hohe Leistung bei niedrigem Kraftstoffverbrauch und erfüllt die Abgasnorm Stufe II. Das CARRARO-Getriebe mit Drehmomentwandler ermöglicht sanftes Schalten und starke Traktion (≥67 kN) und gewährleistet Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
ein 130-Liter-Hydrauliköltank mit großer Kapazität unterstützt den Dauerbetrieb; eine maximale Ausladehöhe von 2,72 m und eine Ausladeweite von 900 mm ermöglichen präzise und kontrollierte Arbeitsabläufe und steigern die Effizienz. Die Fahrerhaus-Höhe von 3100 mm bietet ein weites Sichtfeld mit ergonomisch angeordneten Bedienelementen. Zusammen mit einem drehbaren Sitz mit Federung können die Bediener auch über längere Zeiträume komfortabel arbeiten.
Mit einem Betriebsgewicht von 7820 kg, einer Nenntragsicherheit von 2500 kg und einer maximalen Hubkraft von 2500 kg verwendet die Maschine hochfeste Stähle sowie markenbekannte Kernkomponenten (Weichai-Motor, CARRARO-Getriebe und Antriebsachse) und bietet so eine hohe Schlagzähigkeit, eine geringe Ausfallrate sowie eine um etwa 30 % verlängerte Lebensdauer.
Gesamtabmessung | ||||
1 | Länge (mit Schaufel am Boden) | 7600 mm | ||
2 | Gesamtbreite (an Stabilisator) | 2230 mm | ||
3 | Schüttbreite | 2220mm | ||
4 | Höhe (bis zur Dachkabine) | mit einer Breite von | ||
5 | Höhe (bis zur Oberkante des Ausgrabungsarms) | 3800 mm | ||
6 | Radstand | 2280 mm | ||
7 | Spurweite Hinterrad | 1750 mm | ||
l Hauptlade technische Spezifikation | ||||
1 | Nennlast | 2500KG | ||
2 | Betriebsgewicht | 7820 kg | ||
3 | Nennbehälterkapazität | 1m³ | ||
4 | Max. Abkipphöhe | 2720 mm | ||
5 | Abkippreichweite | 900 mm | ||
6 | Min. Drehradius | |||
(1) Außerhalb des Eimers | 5410 mm | |||
(2) Mitte des vorderen Rades | 4100mm | |||
7 | Maximale Hubkapazität | 2500KG | ||
8 | Max. Ausbruchkraft der Last | ≥45 kN | ||
Hauptgrabung technische Spezifikation | ||||
1 | Nennkapazität des Aushebeförders | 0,3m³ | ||
2 | Max. Grabtiefe | 3967 /3424 mm | ||
3 | Max. Grabradius | 5796/5955 mm | ||
4 | Max. Entladehöhe | 3813/3780 mm | ||
5 | Max. Grabkraft | ≥44 kN | ||
6 | Max. Grabhöhe | 5346/5449 mm | ||
Dieselmotor | ||||
1 | Modell | Wei Chai WP4G100E220 | ||
2 | TYP | Direkteinspritzung. Turboaufgeladen. Wasser gekühlt | ||
3 | RATED OUTPUT | 73 (kW) | ||
5 | Gesamtabgas der Zylinder | 4,5(L) | ||
9 | Nennspeed | 2200(r/min) | ||
10 | Max. Drehmoment | 420(N.M) | ||
Übertragungsnetz | ||||
1 | Drehmomentwandler | Modell | CARRARO | |
Kühlungsart | Drucköl zirkulierend | |||
2 | Getriebegehäuse | Modell | CARRARO | |
TYP | Synchronisierte mechanische Schaltung | |||
3 | Achse und Reifen | Modell | CARRARO | |
Art des Hauptverzähners | spiralkegelrad, einstufig | |||
Art des Endverzähners | Einstufiger Planetengetriebe | |||
4 | Gangschaltung Position | 4 V, 4 R | ||
5 | Geschwindigkeit | 36km/h | ||
6 | Max. Ziehkraft | ≥67KN | ||
7 | Reifengröße | 14-17,5-16PR | ||
19.5L-24-14PR | ||||
Ölkapazität | ||||
1 | Kraftstoff(Diesel) | 130 L | ||
2 | Motorschmieröl | 11 l | ||
3 | Öl für Wandler und Getriebe | 22 Liter | ||
4 | Öl für Hydrauliksystem | 130 L | ||
5 | Öl für Antriebsachsen(V/H) | 7,6 L+17 L |
Unser freundliches Team freut sich auf Ihre Nachricht!