৭৩৫টি মোটর গ্রেডার একটি শক্তিশালী যন্ত্র যা ভারী কাজের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। ২৮,০০০কেজি চালু ওজন এবং ২৬৮কেডাব্লিউ রেটেড আউটপুট সহ, এটি অতুলনীয় শক্তি এবং পারফরম্যান্স প্রদান করে।
নির্ভরযোগ্য কামিন্স QSM11-C360 ইঞ্জিন দ্বারা চালিত, এটি চালনায় নির্ভরযোগ্যতা এবং দক্ষতা গ্রহণ করে। এর ৬টি আগের এবং ৩টি পিছনের গিয়ার সহ এক-হ্যান্ডেল ইলেকট্রো-হাইড্রোলিক নিয়ন্ত্রিত পাওয়ার-শিফট ট্রান্সমিশন চালনা অত্যন্ত সহজ করে। হাইড্রোলিক লক এবং স্বয়ংক্রিয় লক/অ্যানলক NO-SPIN ডিফারেনশিয়ালের মাধ্যমে উন্নত স্থিতিশীলতা এবং ট্রাকশন গ্রহণ করা হয়। আদর্শ অক্ষ ভার বিতরণ দ্বারা বিশেষভাবে কঠিন পৃষ্ঠে কাটার সময় উত্তম স্থিতিশীলতা প্রদান করা হয়। দক্ষ হাইড্রোলিক পদ্ধতি দ্বারা প্রতিটি অংশ পূর্ণতা সহ ব্যবহৃত হয়, যখন বক্স-টাইপ ফ্রেম এবং উন্নত ট্রান্সমিশন এটি ভারী কাজের সাথে সহজে সম্পন্ন করতে সক্ষম করে। ফ্লেক্সিবল ব্লেড সাস্পেনশন সিস্টেম এবং অ্যার্টিকুলেটেড ফ্রেমের মাধ্যমে এটি বিস্তৃত কাজের পরিসর প্রদান করে, যা বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত।
| মোট মাত্রা | |||||
| 1 | দৈর্ঘ্য | 12500mm | |||
| 2 | প্রস্থ | ৩৩০০মিমি | |||
| 3 | উচ্চতা (কেবিনের শীর্ষ পর্যন্ত) | 3700mm | |||
| 4 | হুইল বেস | 7760mm | |||
| 5 | বেস | 2650mm | |||
| 6 | ন্যূনতম ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ | ৯০০০মিমি | |||
| প্রধান তথ্য প্রকাশনা | |||||
| 1 | অপারেটিং ওজন | 28000kg | |||
| 2 | ব্লেডের দৈর্ঘ্য | 4920mm | |||
| 3 | ব্লেড উচ্চতা | 695mm | |||
| 4 | ব্লেড প্রস্থ | 25মিমি | |||
| 5 | সর্বোচ্চ উত্তোলন জমিনের উপর | 515mm | |||
| 6 | সর্বোচ্চ গ্রেডিং গভীরতা | 735mm | |||
| 7 | পিছনের টায়ারের বাইরে ম্যাক্স. স্কুলার পৌছানো | ২২৬০মি ম(L)\১৯৫০মি ম(R) | |||
| 8 | যাত্রা গতি (কিমি/ঘন্টা), 6 এগিয়ে এবং 3 পিছিয়ে | ||||
| (1) আগের দিকে | ৫.৪\৮.২\১২.৭\১৯.৩\২৭.৫\৪১ কিমি\ঘন্টা | ||||
| (2) পিছিয়ে | ৫.৪\১২.৭\২৭.৫ কিমি\ঘন্টা | ||||
| ডিজেল ইঞ্জিন | |||||
| 1 | মডেল | কামিনস QSM11-C360 | |||
| 2 | প্রকার | ইফিআই, টারবোচার্জার, বায়ু-থের্মাল শীতলক, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ স্বতন্ত্র শীতলক পদ্ধতি | |||
| 3 | রেট করা আউটপুট | ২৬৮(কেডাব্লিউ) | |||
| 4 | রেটেড গতি | ২১০০(র/মিন) | |||
| 5 | ম্যাক্স. টর্ক | ১৮৩০(এন.এম)\(১৪০০আর\মিন) | |||
| ট্রান্সমিশন কেস | |||||
| 1 | মডেল | ৬WG310 (ZF প্রযুক্তি) | |||
| 2 | প্রকার | ইলেকট্রো-হাইড্রোলিক নিয়ন্ত্রিত পাওয়ার শিফট একক হ্যান্ডেল অপারেশন, অটোমেটিক ট্রান্সমিশন | |||
| 3 | গিয়ার স্হিফট অবস্থান | ৬ আগের গিয়ার এবং ৩ পিছলের গিয়ার | |||
| অক্সিল এবং টায়ার | |||||
| 1 | সর্বোচ্চ টান বল | ১৪৪কেন | |||
| 2 | টায়ারের আকার | ১৮.০০-২৫-২৮PR | |||
| কাজ করার ডিভাইস হাইড্রোলিক সিস্টেম | |||||
| 1 | তেল পাম্পের মডেল | ডেনফোস FRR074BLS2520-3S1N2A1 | |||
| 2 | সিস্টেম চাপ | 25MPa | |||
| 3 | ডিস্ট্রিবিউশন ভ্যালভের মডেল | Walvoil DRFC22132 DPX100\/5Walvoil DRFC22133 DPX100\/5 | |||
| 4 | তেলের মোটরের মডেল | Eaton 604-1113 | |||
| স্টিয়ারিং সিস্টেম | |||||
| 1 | প্রকার | সামনের টায়ার ডিফ্লেকশন | |||
| 2 | স্টিয়ারিং গিয়ারের মডেল | Eaton Xcel45-320 | |||
| 3 | সিস্টেম চাপ | ১৬ এমপিএ | |||
| ব্রেক সিস্টেম | |||||
| 1 | ট্র্যাভেলিং ব্রেকের ধরন | পূর্ণ হাইড্রোলিক মোজা ব্রেক | |||
| 2 | ব্রেক পাম্পের মডেল | HPT2-35\/HPT1-20\/9 | |||
| 3 | সিস্টেম চাপ | 6.9MPa | |||
| 4 | পার্কিং ব্রেকের ধরন | হাইড্রোলিক অপারেটেড ডিস্ক ব্রেক | |||
| অয়েল ধারণক্ষমতা | |||||
| 1 | তৈল (ডিজেল) | 540L | |||
| 2 | ইঞ্জিন লুব্রিকেটিং তেল | ২৮L | |||
| 3 | কনভার্টার এবং গিয়ার বক্সের জন্য তেল | 35-40L | |||
| 4 | হাইড্রোলিক সিস্টেমের জন্য তেল | ২০০L | |||
| 5 | পিছনের অক্সিল চালানোর জন্য তেল | 35L | |||
| 6 | ট্যান্ডেম বক্স | 2*60L | |||
















আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ দল আপনার থেকে শুনতে চায়!