চীন, পিআর অফ চাংজু, জিয়াংসু, উেস্ট হুয়াংহে রোড, নম্বর 898 +86-182 06118609 [email protected]
PY130H ভারী ডিউটি গ্রেডারে একক-হ্যান্ডেল ইলেকট্রো-হাইড্রোলিক নিয়ন্ত্রিত পাওয়ার-শিফট ট্রান্সমিশন রয়েছে, যা ৬ আগের দিকে এবং ৩ পিছনের দিকে শিফট করতে সক্ষম, অপারেশনকে সহজ এবং সুবিধাজনক করে।
হাইড্রোলিক লক এবং অপশনাল NO-SPIN ডিফারেনশিয়াল সহ সজ্জিত, এটি স্থিতিশীলতা এবং শক্তিশালী ট্রাকশন গ্যারান্টি করে। এর আদর্শ অক্সল ভার বরাদ্দ কঠিন পৃষ্ঠে উত্তম স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে। গ্রেডার সুবিধাজনক, কার্যকর হাইড্রোলিক সিস্টেম এবং নিরাপদ পূর্ণ হাইড্রোলিক ব্রেক সিস্টেম দ্বারা সুরক্ষিত। বক্স-টাইপেড ফ্রেম এবং অগ্রগামী ট্রান্সমিশনের সাথে, এটি ভারী কাজের জন্য উৎকৃষ্ট। ফ্লেক্সিবল ব্লেড সাসপেনশন সিস্টেম এবং আর্টিকুলেটেড ফ্রেমের মাধ্যমে এর চওড়া কাজের পরিসর অর্জিত হয়।
| মোট মাত্রা | ||||||||||||||
| 1 | দৈর্ঘ্য | 8290mm | ||||||||||||
| 2 | প্রস্থ | 2600mm | ||||||||||||
| 3 | উচ্চতা (কেবিনের শীর্ষ পর্যন্ত) | 3465mm | ||||||||||||
| 4 | হুইল বেস | 5780mm | ||||||||||||
| 5 | বেস | ২১২০(মিমি) | ||||||||||||
| 6 | ন্যূনতম ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ | 6.6(m) | ||||||||||||
| প্রধান তথ্য প্রকাশনা | ||||||||||||||
| 1 | অপারেটিং ওজন | 12000 কেজি | ||||||||||||
| 2 | ব্লেডের দৈর্ঘ্য | 3658mm | ||||||||||||
| 3 | ব্লেড উচ্চতা | 580মিমি | ||||||||||||
| 4 | শোভেল ব্লেডের বেধ | 20মিমি | ||||||||||||
| 5 | সর্বোচ্চ উত্তোলন জমিনের উপর | ৪১০ মিমি | ||||||||||||
| 6 | সর্বোচ্চ গ্রেডিং গভীরতা | ৫৬০ মিমি | ||||||||||||
| 7 | পিছনের টায়ারের বাইরে ম্যাক্স. স্কুলার পৌছানো | ২০০০ মিমি | ||||||||||||
| যাত্রা গতি (কিমি/ঘন্টা), 6 এগিয়ে এবং 3 পিছিয়ে | ||||||||||||||
| (1) আগের দিকে | 6.9/10.7/17.3/26/37.8/53.4 | |||||||||||||
| (2) পিছিয়ে | 6.9/17.3/37.8 | |||||||||||||
| ডিজেল ইঞ্জিন | ||||||||||||||
| 1 | মডেল | DongFeng Cummins 6BT5.9-C130 6BT5.9-C130 | ||||||||||||
| 2 | টাইপ | ডায়েট ইনজেকশন। টার্বোচার্জড। জল শীতলন | ||||||||||||
| 3 | রেট করা আউটপুট | 97কেডাব্লিউ | ||||||||||||
| 4 | রেটেড গতি | 2200(r/মিন) | ||||||||||||
| 5 | ম্যাক্স. টর্ক | 560(N.M)/1500rpm | ||||||||||||
| ট্রান্সমিশন কেস | ||||||||||||||
| 1 | মডেল | YD13 (CHINESE HANGCHI) | ||||||||||||
| 2 | টাইপ | পাওয়ার শিফট, একক-শিফট লিভার, স্বাভাবিক-শিফট লক ডিভাইস | ||||||||||||
| 3 | গিয়ার স্হিফট অবস্থান | ৬ আগের গিয়ার এবং ৩ পিছলের গিয়ার | ||||||||||||
| অক্সিল এবং টায়ার | ||||||||||||||
| 1 | সর্বোচ্চ অঙ্কন বল | ৬১.৭KN(f=০.৭৫) | ||||||||||||
| 2 | টায়ারের আকার | ১৭.৫-২৫-১২PR(স্ট্যান্ডার্ড)১৩.০০-২৪-১২PR(অপশনাল) | ||||||||||||
| কাজ করার ডিভাইস হাইড্রোলিক সিস্টেম | ||||||||||||||
| 1 | ট্যান্ডেমপাম্পের মডেল | HP51B678-07-07-7N | ||||||||||||
| 2 | সিস্টেম চাপ | ১৭.৫MPa | ||||||||||||
| 3 | ডিস্ট্রিবিউশন ভ্যালভের মডেল | 5000-E187;5000-E186 | ||||||||||||
| 4 | তেলের মোটরের মডেল | EATON, 604-0663 | ||||||||||||
| স্টিয়ারিং সিস্টেম | ||||||||||||||
| 1 | টাইপ | সামনের টায়ারের বাঁকনি | ||||||||||||
| 2 | রিডায়েক্টরের মডেল | BZZ5-E160B+FKB-3022 | ||||||||||||
| 3 | সিস্টেম চাপ | ১৬ এমপিএ | ||||||||||||
| ব্রেক সিস্টেম | ||||||||||||||
| 1 | সার্ভিস ব্রেকের ধরন | পূর্ণ হাইড্রোলিক এবং অন্তর্নিহিত-প্রসারণ ব্রেক | ||||||||||||
| 2 | তেলের চাপ | ১০Mpa | ||||||||||||
| 3 | পার্কিং ব্রেকের ধরন | মেকানিক্যাল এবং ভিতরের বিস্তৃতি হুফ ব্রেক | ||||||||||||
| অয়েল ধারণক্ষমতা | ||||||||||||||
| 1 | তৈল (ডিজেল) | ৩৭০ল | ||||||||||||
| 2 | ইঞ্জিন লুব্রিকেটিং তেল | 17L | ||||||||||||
| 3 | কনভার্টার এবং গিয়ার বক্সের জন্য তেল | ২৮L | ||||||||||||
| 4 | হাইড্রোলিক সিস্টেমের জন্য তেল | ৬৫L | ||||||||||||
| 5 | পিছনের অক্সিল চালানোর জন্য তেল | 18L | ||||||||||||
| 6 | ট্যান্ডেম বক্স | 90L | ||||||||||||


























আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ দল আপনার থেকে শুনতে চায়!