PY220H মোটর গ্রেডার ১৬,১০০কেজি চালনা ওজন এবং শক্তিশালী ১৬২কেওয়াই রেটেড আউটপুট দিয়ে পৃথক হয়। শাঙ্গচাই SC11CB220G2B1 ইঞ্জিন দ্বারা চালিত, এটি বিভিন্ন শর্তাবলীতে নির্ভরযোগ্য পারফরম্যান্স দেয়।
এক-হ্যান্ডেল ইলেকট্রো-হাইড্রোলিক নিয়ন্ত্রিত পাওয়ার-শিফট ট্রান্সমিশনের সাথে ৬ আগের এবং ৩ পিছনের গিয়ার, এটি সহজ এবং সুবিধাজনক করে তোলে। হাইড্রোলিক লক এবং স্বয়ংক্রিয় লক/অ্যুনলক NO-SPIN ডিফারেনশিয়ালের মাধ্যমে স্থিতিশীলতা এবং ট্রাকশন নিশ্চিত করা হয়। এর আদর্শ অক্সিল ভার বিতরণ কঠিন পৃষ্ঠেও স্থিতিশীলতা প্রদান করে। দক্ষ হাইড্রোলিক সিস্টেম প্রতিটি উপাদানের অপটিমাল ব্যবহার নিশ্চিত করে, যখন দৃঢ় বক্স-টাইপড ফ্রেম এবং উন্নত ট্রান্সমিশন ভারী কাজের জন্য সক্ষম। ফ্লেক্সিবল ব্লেড সাস্পেনশন সিস্টেম এবং আর্টিকুলেটেড ফ্রেমের মাধ্যমে এটি বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য বিস্তৃত কাজের পরিসর প্রদান করে।
| মোট মাত্রা | |||||||||||||||
| 1 | দৈর্ঘ্য | ৯২৫০মিমি | |||||||||||||
| 2 | প্রস্থ | 2600mm | |||||||||||||
| 3 | উচ্চতা (কেবিনের শীর্ষ পর্যন্ত) | ৩৪২০মিমি | |||||||||||||
| 4 | হুইল বেস | ৬১০০মিমি | |||||||||||||
| 5 | বেস | ২১২০(মিমি) | |||||||||||||
| 6 | ন্যূনতম ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ | ৭.৪(মি) | |||||||||||||
| প্রধান তথ্য প্রকাশনা | |||||||||||||||
| 1 | অপারেটিং ওজন | ১৬১০০কেজি | |||||||||||||
| 2 | ব্লেডের দৈর্ঘ্য | ৪৩২০মিমি | |||||||||||||
| 3 | ব্লেড উচ্চতা | 580মিমি | |||||||||||||
| 4 | শোভেল ব্লেডের বেধ | 20মিমি | |||||||||||||
| 5 | সর্বোচ্চ উত্তোলন জমিনের উপর | ৪৫০ মিমি | |||||||||||||
| 6 | সর্বোচ্চ গ্রেডিং গভীরতা | ৫৩৫মিমি | |||||||||||||
| 7 | পিছনের টায়ারের বাইরে ম্যাক্স. স্কুলার পৌছানো | ২৪০০mm | |||||||||||||
| 8 | যাত্রা গতি (কিমি/ঘন্টা), 6 এগিয়ে এবং 3 পিছিয়ে | ||||||||||||||
| (1) এগিয়ে | 6.7/10.2/15.2/22.5/31.6/45.1 | ||||||||||||||
| (2) পিছিয়ে | 6.7/15.1/31.3 | ||||||||||||||
| ডিজেল ইঞ্জিন | |||||||||||||||
| 1 | মডেল | শাংঘাই চাই SC11CB220G2B1 | |||||||||||||
| 2 | প্রকার | ডায়েট ইনজেকশন। টার্বোচার্জড। জল শীতলন | |||||||||||||
| 3 | রেট করা আউটপুট | ১৬২ কেডাব্লিউ | |||||||||||||
| 4 | রেটেড গতি | 2200(r/মিন) | |||||||||||||
| 5 | ম্যাক্স. টর্ক | 844(N.m)/(1400r/min) | |||||||||||||
| ট্রান্সমিশন কেস | |||||||||||||||
| 1 | মডেল | 6WG180 | |||||||||||||
| 2 | প্রকার | পাওয়ার স্হিফট, একক-স্হিফট লেভার, নিরপেক্ষ-স্হিফট লক ডিভাইস | |||||||||||||
| 3 | গিয়ার স্হিফট অবস্থান | ৬ আগের গিয়ার এবং ৩ পিছলের গিয়ার | |||||||||||||
| অক্সিল এবং টায়ার | |||||||||||||||
| 1 | সর্বোচ্চ অঙ্কন বল | 82.8KN(f=0.75) | |||||||||||||
| 2 | টায়ারের আকার | 17.5-25-14PR(স্ট্যান্ডার্ড)14.00-24-12PR(বাছাইযোগ্য) | |||||||||||||
| কাজ করার ডিভাইস হাইড্রোলিক সিস্টেম | |||||||||||||||
| 1 | তেল পাম্পের মডেল (স্টিয়ারিং পাম্প অন্তর্ভুক্ত) | CBGj2045/1025 | |||||||||||||
| 2 | সিস্টেম চাপ | ১৭.৫MPa | |||||||||||||
| 3 | ডিস্ট্রিবিউশন ভ্যালভের মডেল | HUSCO 5000 | |||||||||||||
| 4 | তেলের মোটরের মডেল | EATON, 604-0663 | |||||||||||||
| স্টিয়ারিং সিস্টেম | |||||||||||||||
| 1 | প্রকার | সামনের চাকার ফ্লেক্স | |||||||||||||
| 2 | স্টিয়ারিং গিয়ারের মডেল | BZZ1-E160B+FKA-163022 | |||||||||||||
| 3 | সিস্টেম চাপ | ১৬ এমপিএ | |||||||||||||
| ব্রেক সিস্টেম | |||||||||||||||
| 1 | ট্র্যাভেলিং ব্রেকের ধরন | হাইড্রোলিক এবং অন্তর্বর্তীয় ব্রেক | |||||||||||||
| 2 | ব্রেক পাম্পের মডেল | CBGj1016-XF | |||||||||||||
| 3 | সিস্টেম চাপ | ১০Mpa | |||||||||||||
| 4 | পার্কিং ব্রেকের ধরন | মেকানিক্যাল এবং অন্তর্বর্তীয় ব্রেক | |||||||||||||
| অয়েল ধারণক্ষমতা | |||||||||||||||
| তৈল (ডিজেল) | ৩৭০ল | ||||||||||||||
| ইঞ্জিন লুব্রিকেটিং তেল | 27L | ||||||||||||||
| কনভার্টার এবং গিয়ার বক্সের জন্য তেল | ২৮L | ||||||||||||||
| হাইড্রোলিক সিস্টেমের জন্য তেল | ৬৫L | ||||||||||||||
| পিছনের অক্সিল চালানোর জন্য তেল | 18L | ||||||||||||||
| ট্যান্ডেম বক্স | 90L | ||||||||||||||
























আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ দল আপনার থেকে শুনতে চায়!