رقم 898 شارع هوانغهه الغربي، تشانغتشو، جيانغسو، جمهورية الصين الشعبية +86-182 06118609 [email protected]
منصة العمل الهوائي (AWP) الخاصة بنا هي آلة رفع متحركة تم تصميمها لرفع الأشخاص أو المواد أو الأدوات بأمان وكفاءة في الهواء. وعلى عكس السقالات الثابتة أو السلم، توفر منصات العمل الهوائية مرونة وموثوقية وأداءً أفضل للمهام العالية. تم تصميم الرافعة الكهربائية ذاتية الحركة GKX80E من نوع المقص للعمل في الأماكن المغلقة والخارجية. وبارتفاع منصة يبلغ 8 أمتار وارتفاع عمل قصوى يصل إلى 10 أمتار، فإنها تقدم أداءً آمنًا وفعالًا. ويتيح عرضها الضيق البالغ 0.81 مترًا سهولة الوصول عبر المصاعد والممرات الضيقة والمساحات الداخلية، مما يجعلها مثالية للعمل في المصانع والمستودعات ومراكز التسوق ومواقع البناء.
1. أداء متميز
سعة التحميل القصوى 230 كجم، تدعم عاملين مع الأدوات؛ حتى مع المنصة الممتدة، تظل السعة 120 كجم.
2. التنقل المرن
نصف قطر دوران صغير بإطارات مدمجة لمختلف ظروف الأرض؛ الحد الأقصى لسرعة الحركة 3.2 كم/س لتحسين الكفاءة.
3. ميزات السلامة
مجهزة بمستشعرات ميل أمامية/خلفية وجانبية، ومراقبة سرعة الرياح، ولوحة حماية من الحفر لضمان سلامة المشغل عند الارتفاع.
4. محرك كهربائي ذكي
تعمل بواسطة محرك 24 فولت/3.3 كيلوواط، مع بطاريات عالية السعة لساعات تشغيل طويلة وشاحن تلقائي ذو نطاق جهد واسع.
خمسة. صيانة سهلة
درابزين قابل للطي لتسهيل النقل، وتصميم ببابين لسهولة الصيانة والخدمات، مما يقلل من تكاليف التشغيل.
الأبعاد
أقصى ارتفاع للمنصة | 8 م |
ارتفاع العمل | 10م |
أقصى مدى تمدد | 1م |
الطول الكلي | 2.48 متر |
العرض الكلي | 0.81م |
الارتفاع الكلي (عند طي الدرابزينات) | 1.82م |
الارتفاع الكلي E (عند فرد الدرابزينات) | 2.37م |
العجلة - قاعدة العجلات F | 1.85م |
ارتفاع القاعدة عن الأرض | 0.1م |
مسافة لوحة حماية الحفر عن الأرض (أسفل) | 0.024 م |
حجم المنصة (الطول × العرض × الارتفاع) | 2.25 م × 0.8 م × 1.25 م |
الطول - المنصة الممتدة | 3.25م |
ارتفاع اللوحة السفلية | 0.15m |
الأداء
قدرة الرفع | 230 كجم |
سعة الرفع (المنصة الممتدة) | 120كجم |
الحمولة القصوى (داخل / خارج) | شخصان/شخص واحد |
سرعة القيادة (مضغوطة) | 3.2km/h |
سرعة القيادة (مرتفعة) | 0.7كم/س |
زمن الصعود (بدون حمل) | 35s |
زمن النزول (بدون حمل) | 17S |
نسبة الميل (دفع كلي) | 25% |
مستشعر الميل - من الأمام إلى الخلف/من الجانب إلى الجانب | 3°/1.5° |
نصف قطر الدوران - داخلي/خارجي | 0/2.18م |
القوة الجانبية القصوى (داخلية/خارجية) | 400ن/200ن |
سرعة الرياح القصوى | 12.5م/ث |
مواصفات الإطارات/النوع | إطارات صلبة 381*127 مم |
طاقة
وضع القيادة | محرك هيدروليكي/كهربائي، 2WDx2WS |
محرك وحدة الطاقة (الجهد/القدرة) | 24 فولت/3.3 كيلوواط |
سعة خزان الهيدروليك | 8 لترات |
ضغط النظام الهيدروليكي | 21 ميجا باسكال |
مواصفات البطارية (بطارية حمض الرصاص/بطارية ليثيوم) | 235Ah |
جهد النظام | 24 فولت |
جهد التحكم | 24 فولت |
شاحن (جهد الدخل/تيار الخرج) | 90-264V/30A |
الوزن
الوزن | 1542 كجم |
معيار | GB/CE |
فريقنا الودود يحب أن يسمع منك!